🌊 水文站 — 2026-05-07

FS=资金流速 | 高FS=阻力最小方向=主要矛盾 | 场=资金自然形成的集群
🎯 Screen 1 — 矛盾诊断
主要矛盾【光模块/光通信】持续解决中(FS=94,升温)
主线: 光模块/光通信、消费电子、有色金属
普涨
市场状态
1445
涨跌差
99
涨停
4
跌停
5
连板高度
31436亿
成交额
24%
炸板率
环境: ❌ 非活跃 能量:0.000 | 基准:0.000 | 大成交额:0只
场Phase分布
升温 3个 FS均=71.0 分歧 2个 FS均=57.9 冰点 8个 FS均=11.6 观察 4个 FS均=22.1
📊 Screen 2 — FS场排名
大资金 = 容量+涨跌比+平均涨幅(机构) 投机 = 涨停数+连板高度(游资)
FSPhase大资金投机成员持续
光模块/光通信 94 升温 容量18.9% | 涨跌比100% | 均值+6.0% | 1672亿 涨停1只 15只 3天
消费电子 72 升温 容量8.7% | 涨跌比100% | 均值+4.3% | 773亿 涨停1只 13只 1天
半导体 61 分歧 容量14.1% | 涨跌比80% | 均值+2.0% | 1245亿 - 18只 3天
AI算力 54 分歧 容量8.6% | 涨跌比71% | 均值+1.5% | 756亿 - 12只 2天
有色金属 47 升温 容量4.6% | 涨跌比80% | 均值+2.2% | 404亿 - 9只 0天
商业航天 37 观察 容量3.1% | 涨跌比75% | 均值-0.5% | 277亿 - 13只 0天
人形机器人 24 观察 容量0.7% | 涨跌比100% | 均值+6.3% | 65亿 - 9只 0天
汽车智能化 18 冰点 容量1.2% | 涨跌比50% | 均值+0.8% | 110亿 - 12只 0天
动力电池 17 观察 容量4.2% | 涨跌比0% | 均值-2.9% | 371亿 - 6只 0天
锂矿/能源金属 15 冰点 容量3.7% | 涨跌比25% | 均值-2.5% | 331亿 - 4只 0天
家电 15 冰点 容量1.1% | 涨跌比100% | 均值+4.5% | 97亿 - 6只 0天
金融 13 冰点 容量1.7% | 涨跌比50% | 均值+0.3% | 149亿 - 6只 0天
电网/虚拟电厂 13 冰点 容量0.5% | 涨跌比100% | 均值+0.1% | 47亿 - 8只 0天
AI应用 12 冰点 容量1.6% | 涨跌比100% | 均值+6.9% | 144亿 - 4只 0天
服务器/数据中心 10 观察 容量0.7% | 涨跌比100% | 均值+1.3% | 60亿 - 6只 0天
光伏 5 冰点 容量0.8% | 涨跌比0% | 均值-0.7% | 75亿 - 10只 0天
军工 3 冰点 容量0.6% | 涨跌比0% | 均值-1.4% | 51亿 - 9只 0天

🔍 场评估详情 ✅ 力量驱动

FS=容量(25)+涨停(20)+中位(20)+涨跌比(15)+龙头(10)+抗冲击(10) | 一股一场 | 产业链合并
📌 市场主线: 光模块/光通信 (FS=94, 升温)
⚡ 力量变化: 🔄复燃: 人形机器人
FSPhase趋势容量持续涨停高度涨跌比核心股
光模块/光通信 ⬆+26 94 升温 🔥 - 3d 1只 0板 100.0%
消费电子 ⬆+11 72 升温 🔥 - 1d 1只 0板 100.0%
半导体 ⬇-25 61 分歧 ❄️ - 3d 0只 0板 80.0%
AI算力 ⬇-24 54 分歧 ❄️ - 2d 0只 0板 71.4%
有色金属 47 升温 ➡️ - 0d 0只 0板 80.0%
商业航天 ⬇-11 37 观察 ❄️ - 0d 0只 0板 75.0%
人形机器人 🔄 24 观察 ➡️ - 0d 0只 0板 100.0%
汽车智能化 ⬆+14 18 冰点 🔥 - 0d 0只 0板 50.0%
动力电池 ⬇-21 17 观察 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
锂矿/能源金属 15 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 25.0%
家电 15 冰点 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
金融 ⬇-11 13 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 50.0%
电网/虚拟电厂 13 冰点 ➡️ - 0d 0只 0板 100.0%
AI应用 12 冰点 ➡️ - 0d 0只 0板 100.0%
服务器/数据中心 ⬇-27 10 观察 ❄️ - 0d 0只 0板 100.0%
光伏 ⬇-14 5 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
军工 3 冰点 ➡️ - 0d 0只 0板 0.0%
💰 Screen 3 — 大成交额 TOP20
#代码名称涨幅成交额5日振幅换手
1 SZ300502 新易盛 +7.85% 289.1亿 +4.7% 9.9% 6.0% 光模块/光通信
2 SZ300308 中际旭创 +2.51% 240.0亿 +2.5% 6.3% 2.5% 光模块/光通信
3 SH688256 寒武纪 +2.36% 203.7亿 +37.7% 5.1% 2.6% AI算力
4 SZ300476 胜宏科技 +3.72% 189.7亿 +6.5% 3.3% 6.5% 消费电子
5 SZ300394 天孚通信 +3.79% 185.8亿 +1.8% 8.2% 7.5% 光模块/光通信
6 SH688008 澜起科技 +5.49% 182.6亿 +17.9% 6.5% 7.7% 半导体
7 SH603986 兆易创新 +1.70% 181.7亿 +15.4% 5.3% 7.8% 半导体
8 SZ300750 宁德时代 -1.82% 175.5亿 +3.9% 4.7% 0.9% 动力电池
9 SZ002384 东山精密 +10.00% 172.0亿 +13.1% 13.2% 6.2% 消费电子
10 SH688041 海光信息 -0.82% 163.1亿 +15.3% 2.7% 2.1% AI算力
11 SZ001309 德明利 +6.79% 155.8亿 +26.3% 6.2% 15.7% 半导体
12 SZ301308 江波龙 +0.41% 151.9亿 +22.8% 5.8% 11.3% 半导体
13 SZ002156 通富微电 +3.74% 148.4亿 +15.4% 5.6% 16.6% 半导体
14 SH688525 佰维存储 -3.62% 148.2亿 +13.3% 5.1% 10.4% 半导体
15 SZ002475 立讯精密 +3.64% 146.8亿 -3.4% 6.0% 3.0% 消费电子
16 SZ300058 蓝色光标 +6.93% 143.6亿 +11.8% 10.7% 22.0% AI应用
17 SH600487 亨通光电 +5.79% 142.0亿 +6.4% 6.7% 7.8% 光模块/光通信
18 SZ000988 华工科技 +6.64% 138.5亿 +12.4% 8.6% 10.6% 光模块/光通信
19 SH601138 工业富联 +1.74% 134.6亿 -4.6% 2.5% 1.1% AI算力
20 SZ000066 中国长城 +10.00% 120.0亿 +43.0% 4.6% 15.8% -
🔴 Screen 4 — 涨停榜 (99)
代码名称封单成交首次开板原因
5连板 SZ002081 金 螳 螂 12700.00亿 312048.93亿 09:36:48 4次 半导体洁净室+海外EPC
3连板 SZ000066 中国长城 58100.00亿 1199715.15亿 10:46:57 0次 CPU+AI服务器电源+
3连板 SH603045 福达合金 12100.00亿 8904.29亿 09:25:04 0次 风光储能+数据中心+电接
2连板 SH600673 东阳光 67400.00亿 79612.53亿 09:25:02 0次 算力大单+液冷+制冷剂涨
2连板 SH601991 大唐发电 57600.00亿 166533.38亿 09:32:10 0次 蒙电入苏+绿电+央企
2连板 SZ002217 合力泰 28700.00亿 287286.22亿 09:45:18 0次 算力租赁+电子纸+福建国
2连板 SZ000889 中嘉博创 13200.00亿 26024.49亿 09:30:03 0次 算力租赁+通信运维+5G
2连板 SH600396 华电辽能 11700.00亿 197135.95亿 09:46:03 0次 绿电+氢能+央企
2连板 SH603618 杭电股份 10600.00亿 148743.88亿 09:35:29 2次 光纤涨价+特高压+锂电铜
2连板 SH603256 宏和科技 10200.00亿 311021.47亿 13:02:38 0次 电子布涨价+AI算力+8
2连板 SZ000818 航锦科技 8762.28亿 103883.53亿 09:48:54 7次 算力租赁+800G光模块
2连板 SZ002903 宇环数控 8447.77亿 55447.72亿 09:35:15 5次 机器人+工业母机+半导体
2连板 SZ000967 盈峰环境 8167.80亿 446752.69亿 14:21:48 4次 算力租赁+智慧环卫+机器
2连板 SH600130 波导股份 6503.66亿 36919.05亿 09:31:10 1次 摘帽+参股华大北斗+汽车
2连板 SH603158 腾龙股份 6236.83亿 26752.54亿 09:31:49 0次 液冷服务器+新能源车热管
2连板 SH603278 大业股份 6137.13亿 53418.70亿 09:55:32 0次 人形机器人+腱绳+商业航
2连板 SH600719 大连热电 5615.15亿 47306.59亿 09:37:11 4次 热电联产+新能源注入预期
2连板 SH688069 德林海 4900.06亿 93623.86亿 09:25:02 1次 股份转让+湖泊生态医院+
2连板 SZ003041 真爱美家 779.95亿 57306.01亿 14:35:45 5次 探迹科技入主+要约收购完
2连板 SH603316 诚邦股份 276.93亿 112031.16亿 11:00:46 6次 存储芯片+业绩暴增+定增
1连板 SH601868 中国能建 67600.00亿 338237.77亿 10:18:53 0次 算电协同+氢能投产+央企
1连板 SZ002384 东山精密 45500.00亿 1719706.00亿 11:16:45 0次 消费电子 光模块+AI PCB+业
1连板 SZ002491 通鼎互联 30000.00亿 99471.96亿 09:25:00 1次 光纤涨价+数据中心+通信
1连板 SZ002929 润建股份 29500.00亿 45363.24亿 09:30:06 0次 算力+AI智能体+通信网
1连板 SZ002342 巨力索具 27200.00亿 570660.50亿 14:49:00 0次 商业航天+深海系泊+索具
1连板 SZ301171 易点天下 25700.00亿 373766.01亿 13:49:06 0次 AI营销+出海服务+H股
1连板 SZ002008 大族激光 23500.00亿 452956.64亿 10:33:18 0次 PCB设备+一季报高增+
1连板 SH603738 泰晶科技 20700.00亿 49871.11亿 09:30:02 0次 625MHz晶振+光模块
1连板 SZ002183 怡 亚 通 18400.00亿 91824.18亿 09:33:27 3次 AI算力+存储芯片+深圳
1连板 SH688167 炬光科技 17700.00亿 358158.77亿 10:45:20 2次 光通信+CPO+微光学
1连板 SZ000070 特发信息 17300.00亿 244769.37亿 10:39:30 0次 光纤光缆+CPO+算力租
1连板 SH601208 东材科技 16600.00亿 387105.76亿 10:50:19 1次 高速树脂+AI服务器+商
1连板 SZ002031 巨轮智能 16400.00亿 49477.79亿 09:51:27 0次 人形机器人+RV减速器+
1连板 SZ002824 和胜股份 16100.00亿 56003.82亿 13:01:48 0次 折叠屏+新能源汽车电池结
1连板 SH603938 三孚股份 14800.00亿 51527.30亿 09:45:11 0次 光纤材料+存储芯片+电子
1连板 SH600522 中天科技 14600.00亿 1060464.91亿 13:42:10 6次 光模块/光通信 光纤涨价+算力基建+储能
1连板 SH603803 瑞斯康达 13600.00亿 82745.83亿 11:21:41 0次 CPO+智算中心+一季报
1连板 SH603688 石英股份 12500.00亿 195197.16亿 10:56:26 1次 半导体石英+光纤材料+高
1连板 SZ002350 北京科锐 12000.00亿 62834.24亿 09:59:15 1次 电网设备+储能出海+中标
1连板 SZ002655 共达电声 11900.00亿 91172.35亿 09:40:09 2次 增持+车载声学+MEMS
1连板 SZ300052 中青宝 11700.00亿 58524.57亿 14:34:00 0次 算力+游戏+摘帽
1连板 SZ000720 新能泰山 11100.00亿 26411.40亿 09:31:45 0次 光纤+电缆+实控人中国华
1连板 SH600736 苏州高新 11100.00亿 191166.08亿 14:39:52 0次 参股联讯仪器+商业航天+
1连板 SZ002298 中电鑫龙 11000.00亿 88277.83亿 10:44:54 0次 算电协同+储能+智能输配
1连板 SH603598 引力传媒 11000.00亿 56648.47亿 13:28:46 0次 AI营销+短剧出海+业绩
1连板 SH600707 彩虹股份 10900.00亿 135845.68亿 09:49:17 1次 玻璃基板+ITC胜诉+国
1连板 SH603002 宏昌电子 10500.00亿 102152.04亿 13:04:32 0次 PCB+覆铜板+环氧树脂
1连板 SH600726 华电能源 10300.00亿 269254.40亿 10:26:47 0次 绿电转型+热电联产+央企
1连板 SZ002729 好利科技 10200.00亿 35486.12亿 10:03:42 0次 储能熔断器+光伏+风电
1连板 SZ002436 兴森科技 10000.00亿 562578.21亿 14:13:27 1次 FCBGA封装基板+算力
1连板 SH600207 安彩高科 9457.21亿 17348.28亿 09:35:37 1次 光伏玻璃+拟控股弘诺+河
1连板 SZ300819 聚杰微纤 9407.65亿 72899.11亿 10:50:12 1次 人形机器人+固态电池+超
1连板 SZ002317 众生药业 9262.84亿 172280.39亿 13:04:21 1次 创新药+流感+RAY12
1连板 SZ000823 超声电子 9202.46亿 107497.85亿 10:53:27 2次 PCB+算力+国资
1连板 SZ002951 金时科技 8936.99亿 8810.50亿 09:35:24 0次 间接投资光纤公司+储能电
1连板 SH603067 振华股份 8885.05亿 189035.88亿 14:54:19 0次 铬盐龙头+储能+锂电池
1连板 SH603315 福鞍股份 8858.62亿 32146.90亿 10:34:14 0次 燃气轮机+核电铸件+算力
1连板 SZ300807 天迈科技 8561.14亿 31295.74亿 09:25:00 1次 拟收购芬能+复牌+工业自
1连板 SZ002980 华盛昌 8500.59亿 154992.22亿 11:26:15 1次 光通信测试+拟收购伽蓝特
1连板 SH603636 南威软件 8236.75亿 28476.81亿 14:21:01 0次 算力租赁+AI政务+华为
1连板 SZ002335 科华数据 7949.25亿 387704.93亿 14:05:06 1次 储能 液冷智算+算力租赁+储能
1连板 SH605168 三人行 7813.11亿 80344.93亿 10:52:29 0次 算力租赁+英伟达合作+A
1连板 SZ300868 杰美特 7760.99亿 43606.65亿 11:21:27 2次 AI穿戴+新材料+ODM
1连板 SZ002698 博实股份 7416.95亿 57179.34亿 13:02:18 0次 人形机器人+智能制造
1连板 SH605218 伟时电子 7416.00亿 11882.02亿 10:10:22 0次 MiniLED车载背光+
1连板 SH600284 浦东建设 7029.21亿 34265.49亿 13:59:16 0次 算力+基建中标+上海国资
1连板 SZ002915 中欣氟材 6951.97亿 20941.20亿 09:48:30 0次 PEEK材料+人形机器人
1连板 SH603459 红板科技 6723.30亿 230014.28亿 14:54:37 0次 PCB扩产+1.6T光模
1连板 SZ002194 武汉凡谷 6503.51亿 62070.56亿 09:50:06 0次 6G预研+商业航天+射频
1连板 SZ002552 宝鼎科技 6061.00亿 30973.38亿 10:05:36 0次 PCB铜箔+黄金采选+Q
1连板 SH603950 长源东谷 5921.92亿 76314.41亿 10:48:57 1次 柴油动力单元+发动机零部
1连板 SH600815 厦工股份 5717.55亿 51816.57亿 10:03:45 0次 电动装载机+矿山装备+工
1连板 SZ002990 盛视科技 5468.96亿 68603.96亿 09:39:12 5次 算力采购+人形机器人+智
1连板 SZ002664 信质集团 5374.45亿 47953.89亿 13:17:18 0次 人形机器人+电机定转子+
1连板 SH603226 菲林格尔 5073.56亿 26127.33亿 13:08:43 1次 智能家居+木地板+控制权
1连板 SH603179 新泉股份 5041.75亿 243410.44亿 13:27:25 3次 机器人+特斯拉链+汽车内
1连板 SZ000509 华塑控股 5038.54亿 22660.46亿 11:05:24 0次 显示器+工业母机+CCE
1连板 SZ002051 中工国际 5008.85亿 89493.64亿 09:31:03 16次 中东重建+国际工程+算力
1连板 SH605158 华达新材 4848.97亿 12214.60亿 09:37:50 0次 热镀锌板+南通项目+一带
1连板 SH605006 山东玻纤 4581.70亿 71642.34亿 09:38:36 2次 玻纤涨价+风电纱+山东国
1连板 SZ301000 肇民科技 4551.57亿 32103.42亿 09:55:03 0次 人形机器人+PEEK材料
1连板 SZ000700 模塑科技 4441.22亿 117327.92亿 11:02:36 5次 人形机器人+订单落地+保
1连板 SH603306 华懋科技 4080.22亿 240265.19亿 13:21:26 22次 800G光模块+CPO
1连板 SZ002591 恒大高新 3894.52亿 52852.17亿 11:05:39 1次 钠电材料+硅碳负极+AI
1连板 SH600936 北投科技 3891.65亿 46603.10亿 09:49:03 2次 重大资产置换完成+智慧交
1连板 SZ000697 炼石航空 3599.65亿 25401.75亿 09:35:00 2次 摘帽+航空发动机+无人机
1连板 SH605598 上海港湾 3541.38亿 37869.78亿 09:36:47 4次 商业航天+钙钛矿电池+一
1连板 SZ002757 南兴股份 3339.96亿 136672.50亿 09:58:27 8次 算力+家具智造
1连板 SH603997 继峰股份 3137.00亿 39291.46亿 14:18:55 0次 乘用车座椅+特斯拉概念+
1连板 SZ002930 宏川智慧 3049.00亿 71954.83亿 09:50:36 5次 算力+石化仓储+交割资质
1连板 SH603095 越剑智能 2716.29亿 84977.43亿 09:50:48 19次 AI验布机+高端装备+纺
1连板 SH601996 丰林集团 2510.20亿 36759.28亿 10:09:15 1次 林业+人造板+碳中和
1连板 SH603895 天永智能 1915.60亿 11451.42亿 11:00:18 0次 人形机器人+固态电池+锂
1连板 SH605258 协和电子 1909.13亿 19362.56亿 10:49:25 0次 PCB概念+汽车电子+高
1连板 SZ002885 京泉华 1600.59亿 135360.44亿 13:53:18 16次 电源类产品+磁性元器件+
1连板 SH600610 中毅达 1260.85亿 77770.38亿 14:54:23 2次 季戊四醇+扭亏+中字头
1连板 SH603931 格林达 1162.30亿 55912.02亿 13:00:24 5次 半导体材料+光刻胶+显影
1连板 SH600539 狮头股份 961.76亿 83533.00亿 10:28:12 3次 并购重组+机器视觉+锂电
1连板 SZ002647 仁东控股 582.21亿 120402.07亿 13:03:45 16次 AI算力+第三方支付+摘
🛡️ Screen 5 — 纪律与定位
⚠️ 纪律提醒: 当前【普涨】模式 → 最多操作 0 只股票 |炸板率24% |连板高度5,情绪一般
📊 退潮信号: 2/5 |无活跃载体;广度0.0%<30% ⛔ 禁止: 所有开仓操作

⚠️ 风险个股

神剑股份 (SZ002361) — 死亡换手(额52亿/涨+1.8%/换手30%) → 立即规避

🧭 市场定位 — 2026-05-07

趋势数据不足