| 场 | FS | Phase | 大资金 | 投机 | 成员 | 持续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 86 | 升温 | 容量13.1% | 涨跌比100% | 均值+9.8% | 1201亿 | 涨停2只 | 18只 | 2天 |
| AI算力 | 79 | 升温 | 容量12.3% | 涨跌比88% | 均值+6.0% | 1133亿 | - | 12只 | 1天 |
| 光模块/光通信 | 68 | 升温 | 容量15.8% | 涨跌比75% | 均值+3.0% | 1453亿 | - | 15只 | 2天 |
| 消费电子 | 60 | 升温 | 容量9.2% | 涨跌比86% | 均值+3.5% | 844亿 | - | 13只 | 0天 |
| 有色金属 | 49 | 观察 | 容量4.5% | 涨跌比100% | 均值+4.6% | 409亿 | - | 9只 | 0天 |
| 商业航天 | 49 | 升温 | 容量2.9% | 涨跌比100% | 均值+3.7% | 268亿 | - | 13只 | 0天 |
| 动力电池 | 38 | 观察 | 容量4.4% | 涨跌比100% | 均值+5.1% | 405亿 | - | 6只 | 0天 |
| 服务器/数据中心 | 37 | 升温 | 容量2.2% | 涨跌比100% | 均值+7.4% | 200亿 | - | 6只 | 0天 |
| 金融 | 24 | 观察 | 容量2.7% | 涨跌比50% | 均值+0.7% | 246亿 | - | 6只 | 0天 |
| 锂矿/能源金属 | 24 | 观察 | 容量3.7% | 涨跌比100% | 均值+2.8% | 339亿 | - | 4只 | 0天 |
| 光伏 | 19 | 冰点 | 容量1.1% | 涨跌比100% | 均值+2.3% | 102亿 | - | 10只 | 0天 |
| 电网/虚拟电厂 | 14 | 冰点 | 容量0.7% | 涨跌比100% | 均值+3.6% | 59亿 | - | 8只 | 0天 |
| 家电 | 11 | 冰点 | 容量0.8% | 涨跌比100% | 均值+2.6% | 76亿 | - | 6只 | 0天 |
| AI应用 | 10 | 冰点 | 容量0.9% | 涨跌比100% | 均值+5.4% | 84亿 | - | 4只 | 0天 |
| 军工 | 5 | 冰点 | 容量1.0% | 涨跌比0% | 均值-1.4% | 91亿 | - | 9只 | 0天 |
| 汽车智能化 | 4 | 冰点 | 容量0.7% | 涨跌比0% | 均值-2.2% | 68亿 | - | 12只 | 0天 |
| 场 | 链 | FS | Phase | 趋势 | 容量 | 持续 | 涨停 | 高度 | 涨跌比 | 核心股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 ⬆+29 | 86 | 升温 | 🔥 | - | 2d | 2只 | 0板 | 100.0% | ||
| AI算力 ⬆+27 | 79 | 升温 | 🔥 | - | 1d | 0只 | 0板 | 87.5% | ||
| 光模块/光通信 ⬆+15 | 68 | 升温 | 🔥 | - | 2d | 0只 | 0板 | 75.0% | ||
| 消费电子 ⬆+13 | 60 | 升温 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 85.7% | ||
| 有色金属 ⬆+12 | 49 | 观察 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 商业航天 ⬆+10 | 49 | 升温 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 动力电池 ⬆+18 | 38 | 观察 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 服务器/数据中心 🔄 | 37 | 升温 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 金融 | 24 | 观察 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 50.0% | ||
| 锂矿/能源金属 | 24 | 观察 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 光伏 ⬆+13 | 19 | 冰点 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 电网/虚拟电厂 🔄 | 14 | 冰点 | ➡️ | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 家电 | 11 | 冰点 | ❄️ | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| AI应用 | 10 | 冰点 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 军工 ⬇-12 | 5 | 冰点 | ❄️ | - | 0d | 0只 | 0板 | 0.0% | ||
| 汽车智能化 ⬇-15 | 4 | 冰点 | ❄️ | - | 0d | 0只 | 0板 | 0.0% |
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 成交额 | 5日 | 振幅 | 换手 | 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH688256 | 寒武纪 | +7.36% | 368.5亿 | +34.9% | 11.5% | 4.7% | - |
| 2 | SZ300308 | 中际旭创 | -0.17% | 267.6亿 | -3.4% | 5.7% | 2.8% | - |
| 3 | SZ300502 | 新易盛 | -0.63% | 221.9亿 | -2.8% | 4.9% | 4.8% | - |
| 4 | SH688008 | 澜起科技 | +14.82% | 219.2亿 | +21.7% | 10.1% | 9.6% | - |
| 5 | SZ300750 | 宁德时代 | +5.50% | 216.8亿 | +3.4% | 4.0% | 1.1% | - |
| 6 | SH688041 | 海光信息 | +16.26% | 212.4亿 | +20.9% | 11.7% | 2.6% | - |
| 7 | SZ002384 | 东山精密 | +2.76% | 197.5亿 | +2.1% | 6.5% | 7.4% | - |
| 8 | SH688525 | 佰维存储 | +17.37% | 181.4亿 | +16.7% | 13.9% | 12.7% | - |
| 9 | SZ300394 | 天孚通信 | +2.82% | 175.5亿 | -2.4% | 8.3% | 7.0% | - |
| 10 | SZ300476 | 胜宏科技 | -0.78% | 172.5亿 | +3.3% | 4.2% | 6.0% | - |
| 11 | SH601138 | 工业富联 | +0.32% | 167.4亿 | -3.0% | 3.4% | 1.3% | - |
| 12 | SH688981 | 中芯国际 | +3.68% | 161.8亿 | +10.9% | 5.4% | 6.5% | - |
| 13 | SZ002475 | 立讯精密 | +0.12% | 146.1亿 | +1.6% | 6.2% | 2.9% | - |
| 14 | SH603986 | 兆易创新 | +10.00% | 144.7亿 | +15.7% | 4.6% | 6.3% | - |
| 15 | SH688521 | 芯原股份 | -0.81% | 137.0亿 | +21.8% | 6.7% | 9.1% | - |
| 16 | SZ000988 | 华工科技 | +4.74% | 136.5亿 | +8.6% | 6.5% | 10.8% | - |
| 17 | SH600487 | 亨通光电 | +9.28% | 135.4亿 | +3.2% | 7.3% | 7.8% | - |
| 18 | SH601899 | 紫金矿业 | +2.73% | 134.7亿 | -0.3% | 3.5% | 1.9% | - |
| 19 | SH603019 | 中科曙光 | +7.36% | 134.2亿 | +7.6% | 6.7% | 9.2% | - |
| 20 | SZ300475 | 香农芯创 | +11.43% | 131.7亿 | +20.1% | 10.3% | 15.0% | - |
| 板 | 代码 | 名称 | 封单 | 成交 | 首次 | 开板 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4连板 | SZ002081 | 金 螳 螂 | 22900.00亿 | 172100.32亿 | 09:41:12 | 0次 | 半导体洁净室+海外EPC |
| 4连板 | SH603399 | 永杉锂业 | 18700.00亿 | 16291.34亿 | 09:25:01 | 0次 | 锂盐产能扩张+一季度扭亏 |
| 4连板 | SH600379 | 宝光股份 | 12700.00亿 | 49226.67亿 | 09:30:33 | 0次 | 电子特气+氢能+储能+特 |
| 3连板 | SZ000402 | 金 融 街 | 3597.77亿 | 72515.93亿 | 09:46:57 | 2次 | 一季度扭亏为盈+房地产+ |
| 3连板 | SH603937 | 丽岛新材 | 3114.54亿 | 17076.42亿 | 09:31:59 | 1次 | 电池铝箔+锂电池概念+扭 |
| 3连板 | SZ002805 | 丰元股份 | 1304.62亿 | 165873.95亿 | 11:25:45 | 0次 | 磷酸铁锂+固态电池+业绩 |
| 2连板 | SZ000066 | 中国长城 | 117100.00亿 | 84729.99亿 | 09:25:00 | 0次 | CPU+AI服务器电源+ |
| 2连板 | SZ000783 | 长江证券 | 20400.00亿 | 232547.97亿 | 10:03:24 | 0次 | 一季报大增+湖北国资+证 |
| 2连板 | SZ002149 | 西部材料 | 12000.00亿 | 470979.01亿 | 09:36:27 | 18次 | 商业航天+稀有金属+国企 |
| 2连板 | SH603045 | 福达合金 | 7848.34亿 | 48375.25亿 | 09:25:02 | 2次 | 风光储能+数据中心+电接 |
| 2连板 | SZ000553 | 安道麦A | 6848.07亿 | 39475.65亿 | 10:35:36 | 0次 | 一季报大增+草甘膦+央企 |
| 2连板 | SZ001316 | 润贝航科 | 6166.90亿 | 26535.04亿 | 09:38:51 | 0次 | 一季报增长+商业航天+可 |
| 2连板 | SZ002989 | 中天精装 | 6007.54亿 | 33471.20亿 | 09:40:24 | 0次 | FCBGA载板+半导体转 |
| 2连板 | SZ002158 | 汉钟精机 | 5374.28亿 | 85345.10亿 | 10:57:54 | 0次 | 半导体真空泵+数据中心压 |
| 2连板 | SZ002640 | 跨境通 | 5304.55亿 | 70406.69亿 | 09:35:39 | 1次 | 一季报净利扭亏+跨境电商 |
| 2连板 | SZ002453 | 华软科技 | 4763.09亿 | 41883.01亿 | 11:26:39 | 0次 | 收购莱恩光电+光气资源+ |
| 2连板 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 583.20亿 | 276000.70亿 | 13:25:30 | 24次 | AI应用+世界杯+广州国 |
| 1连板 | SH600673 | 东阳光 | 126100.00亿 | 44846.94亿 | 09:25:03 | 0次 | 算力大单+液冷+制冷剂涨 |
| 1连板 | SZ002156 | 通富微电 | 110400.00亿 | 256152.62亿 | 09:30:00 | 0次 | 存储芯片封测+AMD链+ |
| 1连板 | SZ001309 | 德明利 | 93400.00亿 | 451885.69亿 | 09:36:00 | 0次 | 存储芯片+业绩暴增+国产 |
| 1连板 | SH601991 | 大唐发电 | 43700.00亿 | 150956.84亿 | 09:25:01 | 5次 | 蒙电入苏+绿电+央企 |
| 1连板 | SZ002217 | 合力泰 | 30800.00亿 | 178183.80亿 | 09:37:27 | 0次 | 算力租赁+电子纸+福建国 |
| 1连板 | SZ002044 | 美年健康 | 21400.00亿 | 75001.82亿 | 09:31:54 | 0次 | AI医疗+体检龙头+章建 |
| 1连板 | SZ000338 | 潍柴动力 | 19500.00亿 | 421962.09亿 | 09:30:33 | 133次 | 订单需求饱满+数据中心+ |
| 1连板 | SZ002015 | 协鑫能科 | 18700.00亿 | 314719.77亿 | 09:47:51 | 8次 | 算电协同+储能+虚拟电厂 |
| 1连板 | SZ000620 | 盈新发展 | 17600.00亿 | 50692.79亿 | 09:25:00 | 0次 | 存储芯片+长兴半导体+文 |
| 1连板 | SH688069 | 德林海 | 16000.00亿 | 6817.02亿 | 09:25:03 | 0次 | 股份转让+环境治理+湖泊 |
| 1连板 | SZ001287 | 中电港 | 15900.00亿 | 249586.02亿 | 11:07:39 | 7次 | 存储芯片+英伟达代理+央 |
| 1连板 | SZ002364 | 中恒电气 | 15700.00亿 | 312248.93亿 | 13:49:54 | 0次 | 数据中心电源+HVDC+ |
| 1连板 | SH601016 | 节能风电 | 15400.00亿 | 268765.69亿 | 10:25:21 | 3次 | 风电+储能突破+绿电扩张 |
| 1连板 | SZ002290 | 禾盛新材 | 13500.00亿 | 60300.94亿 | 09:30:00 | 1次 | 增资CPU+家电复合材料 |
| 1连板 | SH600396 | 华电辽能 | 13100.00亿 | 335499.23亿 | 14:14:21 | 1次 | 绿电+火电+央企 |
| 1连板 | SH688258 | 卓易信息 | 11700.00亿 | 107823.11亿 | 09:39:08 | 1次 | AI编程+固件信创+业绩 |
| 1连板 | SZ000815 | 美利云 | 11300.00亿 | 170964.28亿 | 09:30:42 | 2次 | 算电协同+东数西算+扭亏 |
| 1连板 | SH601778 | 晶科科技 | 11200.00亿 | 350344.00亿 | 11:11:34 | 1次 | 算力中心+绿电直连+储能 |
| 1连板 | SH603618 | 杭电股份 | 11000.00亿 | 81039.61亿 | 09:36:21 | 0次 | 光纤涨价+特高压+锂电铜 |
| 1连板 | SZ002792 | 通宇通讯 | 10900.00亿 | 204734.11亿 | 10:40:21 | 2次 | 商业航天+光模块+卫星通 |
| 1连板 | SH605303 | 园林股份 | 10700.00亿 | 10350.50亿 | 09:45:25 | 0次 | 存储芯片+股权变更+园林 |
| 1连板 | SH600113 | 浙江东日 | 10100.00亿 | 22599.14亿 | 09:43:07 | 1次 | 农批运营+屠宰扩产+国资 |
| 1连板 | SZ002418 | 康盛股份 | 9938.72亿 | 47677.28亿 | 09:32:06 | 0次 | 液冷技术+算力+家电制冷 |
| 1连板 | SH603256 | 宏和科技 | 9882.08亿 | 170042.42亿 | 09:33:12 | 11次 | 电子布涨价+AI算力+8 |
| 1连板 | SH603986 | 兆易创新 | 9749.67亿 | 1446520.40亿 | 09:40:43 | 42次 | 存储芯片涨价+利基DRA |
| 1连板 | SZ000818 | 航锦科技 | 9741.56亿 | 87029.30亿 | 10:51:36 | 0次 | 算力租赁+800G光模块 |
| 1连板 | SZ002210 | 飞马国际 | 9685.15亿 | 125806.07亿 | 13:32:09 | 0次 | 固废处理+黄金供应链+一 |
| 1连板 | SH600770 | 综艺股份 | 9564.51亿 | 133651.13亿 | 09:49:25 | 1次 | 参股神州龙芯(CPU)+ |
| 1连板 | SZ002355 | 兴民智通 | 9502.88亿 | 33101.06亿 | 10:47:36 | 0次 | 算力租赁+低空经济+车联 |
| 1连板 | SZ002272 | 川润股份 | 9132.03亿 | 93785.92亿 | 09:56:39 | 0次 | 液冷服务器+定增扩产+风 |
| 1连板 | SH603936 | 博敏电子 | 8821.04亿 | 20655.61亿 | 09:30:50 | 0次 | AI算力+800G光模块 |
| 1连板 | SZ002903 | 宇环数控 | 8036.48亿 | 20437.01亿 | 09:32:27 | 0次 | 机器人+工业母机+半导体 |
| 1连板 | SZ002229 | 鸿博股份 | 8011.09亿 | 126400.20亿 | 13:00:24 | 0次 | 算力租赁+彩票印刷 |
| 1连板 | SZ000889 | 中嘉博创 | 7693.94亿 | 55277.62亿 | 09:34:39 | 0次 | 算力租赁+通信运维+5G |
| 1连板 | SH600666 | 奥瑞德 | 7656.27亿 | 204490.49亿 | 13:14:16 | 0次 | 算力租赁+蓝宝石+扭亏 |
| 1连板 | SZ000060 | 中金岭南 | 7630.94亿 | 192927.71亿 | 13:00:36 | 6次 | 铅锌铜+万侯矿项目+广东 |
| 1连板 | SH603316 | 诚邦股份 | 7005.90亿 | 42346.08亿 | 09:40:35 | 0次 | 存储芯片+业绩暴增+定增 |
| 1连板 | SZ301308 | 江波龙 | 6979.00亿 | 1236360.10亿 | 10:17:39 | 65次 | 存储芯片+AI端侧+业绩 |
| 1连板 | SZ002787 | 华源控股 | 6838.28亿 | 42743.13亿 | 10:11:51 | 0次 | 半导体设备+温控设备+并 |
| 1连板 | SZ301511 | 德福科技 | 6534.14亿 | 366985.46亿 | 13:02:09 | 12次 | HVLP铜箔+存储芯片+ |
| 1连板 | SH688323 | 瑞华泰 | 6356.39亿 | 46705.57亿 | 10:51:21 | 0次 | PI薄膜+PCB上游+商 |
| 1连板 | SZ300042 | 朗科科技 | 6331.25亿 | 282205.12亿 | 09:47:06 | 31次 | 存储芯片+算力+韶关国资 |
| 1连板 | SH600130 | 波导股份 | 5891.33亿 | 22129.13亿 | 09:41:38 | 3次 | 摘帽+参股华大北斗+汽车 |
| 1连板 | SH600790 | 轻纺城 | 5650.82亿 | 27199.01亿 | 10:16:05 | 0次 | AI纺织大模型+跨境电商 |
| 1连板 | SH600589 | 大位科技 | 5636.99亿 | 255359.61亿 | 11:14:06 | 0次 | 算力租赁+IDC+东数西 |
| 1连板 | SZ300166 | 东方国信 | 5557.70亿 | 500044.69亿 | 09:49:45 | 26次 | 智算中心+算力租赁 |
| 1连板 | SH603418 | 友升股份 | 4933.05亿 | 34812.06亿 | 14:53:53 | 0次 | 铝合金零部件+特斯拉+小 |
| 1连板 | SZ300368 | 汇金股份 | 4930.52亿 | 89375.57亿 | 10:15:00 | 7次 | 金融机具+算力租赁+光伏 |
| 1连板 | SH603985 | 恒润股份 | 4594.69亿 | 163282.69亿 | 13:57:34 | 5次 | 算力租赁+风电轴承+扭亏 |
| 1连板 | SH600719 | 大连热电 | 4311.74亿 | 34725.43亿 | 10:42:33 | 0次 | 热电联产+新能源注入预期 |
| 1连板 | SH600821 | 金开新能 | 4189.70亿 | 237362.98亿 | 13:17:22 | 10次 | 算电协同+绿电+天津国资 |
| 1连板 | SZ002428 | 云南锗业 | 4140.80亿 | 910095.68亿 | 13:58:15 | 7次 | 磷化铟扩产+光伏锗+商业 |
| 1连板 | SZ000863 | 三湘印象 | 4051.40亿 | 24998.81亿 | 11:00:30 | 0次 | 绿色地产+数字文旅 |
| 1连板 | SH603248 | 锡华科技 | 3829.43亿 | 35603.97亿 | 09:40:19 | 1次 | 风电齿轮箱+大兆瓦产品+ |
| 1连板 | SH603156 | 养元饮品 | 3812.23亿 | 59500.47亿 | 09:44:33 | 2次 | 长存投资+核桃乳+创投 |
| 1连板 | SH603777 | 来伊份 | 3800.08亿 | 28537.47亿 | 10:26:56 | 0次 | 健康零食+东芯系入股+腾 |
| 1连板 | SH603629 | 利通电子 | 3639.25亿 | 511049.42亿 | 10:36:39 | 5次 | 算力租赁+业绩暴增+高送 |
| 1连板 | SH603978 | 深圳新星 | 3628.71亿 | 53229.18亿 | 10:10:42 | 0次 | 六氟磷酸锂+商业航天+芯 |
| 1连板 | SH603001 | 奥康国际 | 3597.83亿 | 15016.60亿 | 10:00:08 | 0次 | 皮鞋+C2M+跨境电商 |
| 1连板 | SZ300652 | 雷迪克 | 3576.30亿 | 55114.96亿 | 14:23:30 | 0次 | 人形机器人+丝杠+汽车轴 |
| 1连板 | SH600527 | 江南高纤 | 3574.45亿 | 39994.11亿 | 09:40:47 | 1次 | 一季报增长+复合短纤维+ |
| 1连板 | SH603278 | 大业股份 | 3490.16亿 | 22706.06亿 | 09:36:42 | 2次 | 人形机器人+腱绳+商业航 |
| 1连板 | SH603063 | 禾望电气 | 3155.53亿 | 185115.42亿 | 13:09:47 | 8次 | 储能+风电设备+氢能 |
| 1连板 | SH603269 | 海鸥股份 | 2996.81亿 | 32952.22亿 | 09:55:17 | 0次 | 液冷服务器+核电冷却塔+ |
| 1连板 | SZ003007 | 直真科技 | 2872.20亿 | 48453.34亿 | 10:47:42 | 8次 | 算力租赁+商业航天+OS |
| 1连板 | SH600301 | 华锡有色 | 2839.58亿 | 107126.48亿 | 13:04:05 | 19次 | 锡锑锌铟+资源增储+广西 |
| 1连板 | SZ002245 | 蔚蓝锂芯 | 2543.26亿 | 255056.42亿 | 14:16:00 | 5次 | 圆柱电池+人形机器人+马 |
| 1连板 | SH603162 | 海通发展 | 2250.99亿 | 30067.08亿 | 09:58:24 | 0次 | 运力扩张+干散货航运+海 |
| 1连板 | SH688813 | 泰金新能 | 2133.34亿 | 65227.96亿 | 09:39:54 | 5次 | 铜箔+PCB+陕西国资+ |
| 1连板 | SH603158 | 腾龙股份 | 2097.51亿 | 57285.24亿 | 13:01:29 | 9次 | 液冷服务器+新能源车热管 |
| 1连板 | SH605060 | 联德股份 | 1602.67亿 | 95997.26亿 | 09:48:55 | 1次 | 燃气轮机+液冷+一季报增 |
| 1连板 | SZ002203 | 海亮股份 | 1216.89亿 | 177000.07亿 | 13:05:39 | 31次 | 铜箔+铜加工龙头+固态电 |
| 1连板 | SH688584 | 上海合晶 | 1109.81亿 | 79753.77亿 | 13:03:59 | 4次 | 半导体硅片+12英寸扩产 |
| 1连板 | SZ001389 | 广合科技 | 1104.42亿 | 196302.37亿 | 09:44:30 | 7次 | 算力服务器PCB+泰国产 |
| 1连板 | SZ002283 | 天润工业 | 772.37亿 | 72418.58亿 | 11:22:36 | 5次 | 大缸径曲轴+数据中心+一 |
| 1连板 | SZ002871 | 伟隆股份 | 394.24亿 | 18883.87亿 | 13:54:30 | 2次 | 数据中心+液冷阀门+出口 |
| 1连板 | SZ002052 | 同洲电子 | 298.59亿 | 63321.70亿 | 11:03:45 | 22次 | 算力电源+锂电池+外销占 |
| 1连板 | SZ003041 | 真爱美家 | 261.69亿 | 41489.68亿 | 13:20:36 | 3次 | 探迹科技入主+要约收购完 |
| 1连板 | SH603115 | 海星股份 | 261.58亿 | 66754.33亿 | 10:58:34 | 2次 | AI服务器电极箔+全球市 |
| 1连板 | SZ002080 | 中材科技 | 184.25亿 | 273794.48亿 | 09:40:57 | 63次 | AI纤维布+风电叶片+央 |
| 1连板 | SH603353 | 和顺石油 | 149.78亿 | 74195.19亿 | 10:28:29 | 12次 | 芯片IP+拟控股奎芯+成 |
| 1连板 | SH688800 | 瑞可达 | 131.83亿 | 305895.35亿 | 13:35:36 | 60次 | 连接器+数据中心+人形机 |
| 1连板 | SZ000802 | 北京文化 | 105.89亿 | 43339.71亿 | 13:06:06 | 24次 | 影视IP+文旅小镇+演出 |
趋势数据不足