🌊 水文站 — 2026-04-30

FS=资金流速 | 高FS=阻力最小方向=主要矛盾 | 场=资金自然形成的集群
🎯 Screen 1 — 矛盾诊断
主要矛盾【半导体】持续解决中(FS=57,升温)
主线: 半导体、AI算力、消费电子
普涨
市场状态
309
涨跌差
78
涨停
9
跌停
4
连板高度
27406亿
成交额
14%
炸板率
环境: ❌ 非活跃 能量:0.000 | 基准:0.000 | 大成交额:0只
场Phase分布
升温 5个 FS均=46.3 冰点 7个 FS均=13.7 分歧 1个 FS均=52.8 观察 1个 FS均=20.3
📊 Screen 2 — FS场排名
大资金 = 容量+涨跌比+平均涨幅(机构) 投机 = 涨停数+连板高度(游资)
FSPhase大资金投机成员持续
半导体 57 升温 容量11.7% | 涨跌比64% | 均值+0.8% | 905亿 - 18只 1天
光模块/光通信 53 分歧 容量14.3% | 涨跌比42% | 均值-0.0% | 1100亿 - 15只 1天
AI算力 52 升温 容量11.3% | 涨跌比43% | 均值+1.5% | 871亿 涨停1只 12只 0天
消费电子 48 升温 容量7.8% | 涨跌比50% | 均值+0.0% | 598亿 - 13只 1天
商业航天 38 升温 容量3.1% | 涨跌比67% | 均值+0.9% | 240亿 - 13只 0天
有色金属 37 升温 容量4.4% | 涨跌比50% | 均值+0.1% | 339亿 - 9只 1天
动力电池 20 观察 容量3.8% | 涨跌比33% | 均值-0.7% | 295亿 - 6只 0天
锂矿/能源金属 19 冰点 容量4.4% | 涨跌比50% | 均值+1.6% | 338亿 - 4只 0天
金融 19 冰点 容量3.0% | 涨跌比25% | 均值-0.1% | 230亿 - 6只 0天
汽车智能化 19 冰点 容量1.5% | 涨跌比50% | 均值+0.6% | 116亿 - 12只 0天
军工 16 冰点 容量1.4% | 涨跌比100% | 均值+1.5% | 107亿 - 9只 0天
家电 14 冰点 容量1.0% | 涨跌比100% | 均值+4.7% | 77亿 - 6只 0天
光伏 6 冰点 容量1.1% | 涨跌比0% | 均值-0.5% | 88亿 - 10只 0天
AI应用 2 冰点 容量0.6% | 涨跌比0% | 均值-1.6% | 50亿 - 4只 0天

🔍 场评估详情 ✅ 力量驱动

FS=容量(25)+涨停(20)+中位(20)+涨跌比(15)+龙头(10)+抗冲击(10) | 一股一场 | 产业链合并
📌 市场主线: 半导体 (FS=57, 升温)
⚡ 力量变化: 💀消失: 人形机器人, 服务器/数据中心
FSPhase趋势容量持续涨停高度涨跌比核心股
半导体 57 升温 ➡️ - 1d 0只 0板 63.6%
光模块/光通信 53 分歧 ❄️ - 1d 0只 0板 41.7%
AI算力 ⬆+11 52 升温 🔥 - 0d 1只 0板 42.9%
消费电子 48 升温 ❄️ - 1d 0只 0板 50.0%
商业航天 ⬆+24 38 升温 🔥 - 0d 0只 0板 66.7%
有色金属 ⬇-25 37 升温 ❄️ - 1d 0只 0板 50.0%
动力电池 ⬇-23 20 观察 ❄️ - 0d 0只 0板 33.3%
锂矿/能源金属 ⬇-13 19 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 50.0%
金融 19 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 25.0%
汽车智能化 19 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 50.0%
军工 ⬆+13 16 冰点 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
家电 14 冰点 ➡️ - 0d 0只 0板 100.0%
光伏 ⬇-17 6 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
AI应用 2 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
💰 Screen 3 — 大成交额 TOP20
#代码名称涨幅成交额5日振幅换手
1 SH688256 寒武纪 +20.00% 284.7亿 +28.5% 15.9% 4.2% -
2 SH601138 工业富联 -5.10% 186.3亿 -7.4% 5.3% 1.5% -
3 SH603986 兆易创新 +1.33% 185.2亿 +2.7% 4.7% 8.8% -
4 SZ300308 中际旭创 +1.48% 182.6亿 -4.4% 3.5% 1.9% -
5 SZ300502 新易盛 -2.09% 160.0亿 -13.6% 5.8% 3.4% -
6 SZ002384 东山精密 +1.35% 153.1亿 +0.0% 5.5% 5.9% -
7 SH688041 海光信息 +6.27% 143.9亿 +12.5% 6.4% 2.1% -
8 SH600111 北方稀土 +4.10% 143.0亿 +12.5% 3.9% 7.5% -
9 SZ300750 宁德时代 -2.02% 131.3亿 -0.7% 3.0% 0.7% -
10 SH688981 中芯国际 +5.57% 119.1亿 +12.0% 5.8% 5.1% -
11 SZ002281 光迅科技 +8.59% 113.3亿 +9.6% 8.4% 10.3% -
12 SH688521 芯原股份 +20.00% 111.2亿 +19.3% 8.9% 7.8% -
13 SZ002709 天赐材料 +2.01% 109.0亿 +23.2% 4.2% 12.1% -
14 SZ000988 华工科技 +0.41% 108.7亿 +1.6% 5.0% 9.2% -
15 SZ300136 信维通信 +6.77% 108.3亿 +9.5% 10.5% 14.9% -
16 SH600150 中国船舶 +1.46% 107.2亿 +8.2% 4.7% 3.4% -
17 SZ300476 胜宏科技 -1.61% 106.7亿 -1.0% 3.2% 3.7% -
18 SH600487 亨通光电 -2.49% 105.8亿 -5.5% 7.0% 6.6% -
19 SZ002475 立讯精密 -2.39% 104.7亿 -1.1% 3.9% 2.1% -
20 SZ002466 天齐锂业 +5.97% 103.1亿 +17.7% 8.9% 8.9% -
🔴 Screen 4 — 涨停榜 (78)
代码名称封单成交首次开板原因
4连板 SH603095 越剑智能 14300.00亿 9542.22亿 09:25:03 0次 AI验布机+高端装备+纺
3连板 SH603399 永杉锂业 20200.00亿 16850.43亿 09:25:03 0次 锂盐产能扩张+一季度扭亏
3连板 SH600379 宝光股份 15500.00亿 73373.77亿 09:30:11 2次 电子特气+氢能+储能+特
3连板 SZ002081 金 螳 螂 8681.04亿 322025.98亿 10:24:15 1次 半导体洁净室+海外EPC
2连板 SH600714 金瑞矿业 9181.00亿 101827.59亿 13:13:15 0次 国家电投入主+碳酸锶+硫
2连板 SZ002805 丰元股份 9162.25亿 29677.59亿 09:30:09 0次 业绩扭亏+磷酸铁锂+固态
2连板 SZ000980 众泰汽车 7597.88亿 74499.10亿 10:06:30 0次 整车复产+海外布局+减亏
2连板 SZ002192 融捷股份 6850.08亿 364620.36亿 09:37:48 7次 一季报大增+锂矿+固态电
2连板 SZ300632 光莆股份 6711.13亿 90109.62亿 09:30:00 0次 光通信+机器人+光电集成
2连板 SZ002842 翔鹭钨业 5488.75亿 335846.08亿 09:32:51 23次 一季报大增+光伏钨丝+钨
2连板 SZ002645 华宏科技 5152.72亿 117164.20亿 09:31:06 2次 一季报大增+稀土回收+汽
2连板 SH688531 日联科技 4211.04亿 282747.60亿 09:41:54 8次 一季报增长+拟收购菲莱测
2连板 SZ000402 金 融 街 4055.82亿 38522.99亿 09:32:15 1次 一季度扭亏为盈+房地产+
2连板 SH605299 舒华体育 3599.27亿 59310.87亿 09:34:14 6次 一季报增长+体育产业+健
2连板 SH605099 共创草坪 1907.53亿 34843.84亿 09:42:30 3次 业绩增长+体育产业+人造
2连板 SZ000567 海德股份 1302.04亿 101862.53亿 09:57:00 7次 一季报大增+困境资管+海
2连板 SH603937 丽岛新材 515.91亿 35954.68亿 09:49:57 23次 电池铝箔+扭亏为盈+锂电
1连板 SH688256 寒武纪 75400.00亿 2846568.20亿 13:44:38 0次 一季报大增+AI芯片+算
1连板 SZ000066 中国长城 54300.00亿 832145.74亿 10:16:27 0次 AI服务器电源+国产算力
1连板 SH688521 芯原股份 34700.00亿 1112381.65亿 11:09:04 0次 AI算力订单+半导体IP
1连板 SZ002149 西部材料 17300.00亿 468423.98亿 10:29:24 1次 商业航天+稀有金属+国企
1连板 SH603131 上海沪工 15800.00亿 32426.34亿 10:29:26 0次 一季报增利+商业航天+焊
1连板 SZ002240 盛新锂能 15600.00亿 523922.79亿 09:55:12 1次 一季报增长+锂矿资源+固
1连板 SH603687 大胜达 15300.00亿 115367.74亿 14:25:33 0次 拟投GPU+钙钛矿设备+
1连板 SH603045 福达合金 13500.00亿 11346.51亿 09:25:03 0次 一季报大增+数据中心+风
1连板 SH601106 中国一重 11900.00亿 71698.96亿 10:36:37 0次 扭亏为盈+核电装备+央企
1连板 SZ002181 粤 传 媒 11600.00亿 120238.94亿 09:52:45 0次 AI应用+世界杯+广州国
1连板 SZ000628 高新发展 10700.00亿 117208.50亿 10:51:45 0次 功率半导体+华鲲振宇并购
1连板 SZ000833 粤桂股份 10600.00亿 197291.56亿 13:41:42 0次 硫铁矿涨价+新能源材料+
1连板 SZ002158 汉钟精机 10600.00亿 40959.52亿 13:32:36 0次 半导体真空泵+数据中心压
1连板 SZ001268 联合精密 10200.00亿 17687.38亿 13:50:00 0次 成飞概念+航空收购+精密
1连板 SH603360 百傲化学 9817.30亿 93175.54亿 13:02:28 0次 半导体设备+工业杀菌剂+
1连板 SZ002235 安妮股份 9754.22亿 117119.34亿 09:45:42 1次 防伪溯源+控制权变更
1连板 SZ002640 跨境通 9637.31亿 25725.43亿 09:30:00 0次 一季报净利扭亏+跨境电商
1连板 SZ300885 海昌新材 9503.70亿 75061.24亿 10:35:54 0次 人形机器人+一季报增长+
1连板 SZ001316 润贝航科 9467.08亿 14276.39亿 09:30:36 2次 一季报增长+可转债受理+
1连板 SH603717 天域生物 9339.27亿 13797.37亿 13:19:27 0次 生猪养殖+红曲业务+猪肉
1连板 SH603726 朗迪集团 8678.86亿 19054.81亿 09:47:01 0次 一季报增长+机器人关节+
1连板 SZ000783 长江证券 8542.92亿 235462.74亿 09:37:39 2次 一季报大增+湖北国资+证
1连板 SH688400 凌云光 8424.60亿 219824.17亿 13:11:32 1次 具身智能+CPO+机器视
1连板 SH600052 东望时代 8303.55亿 23359.88亿 09:42:50 2次 锂电池+热水服务+拟购科
1连板 SZ002929 润建股份 8274.12亿 176352.33亿 14:40:15 0次 算力+AI智能体+通信网
1连板 SZ001215 千味央厨 7835.93亿 43472.21亿 14:22:24 0次 一季报增长+烘焙新品+海
1连板 SH600400 红豆股份 7411.62亿 50878.87亿 14:34:54 0次 养老机器人+男装+扭亏为
1连板 SZ002870 香山股份 7128.36亿 40610.51亿 11:16:03 1次 定增获批+人形机器人+低
1连板 SZ002989 中天精装 7089.09亿 25636.08亿 13:27:15 0次 半导体转型+FCBGA载
1连板 SH600158 中体产业 6859.44亿 79599.43亿 09:31:32 3次 体育产业+一季报减亏+央
1连板 SH603698 航天工程 6625.40亿 207594.03亿 09:54:09 1次 一季报增长+绿氢工程+煤
1连板 SH600208 衢州发展 6617.82亿 88978.47亿 09:42:50 6次 拟并购先导电科+半导体靶
1连板 SZ000790 华神科技 6405.19亿 21040.91亿 09:49:33 0次 一季度扭亏+中药大健康+
1连板 SH603119 浙江荣泰 6153.84亿 185541.48亿 10:01:31 3次 一季报增长+云母材料+人
1连板 SH688155 先惠技术 5993.72亿 71930.88亿 09:36:52 1次 业绩高增+固态电池+海外
1连板 SH600246 万通发展 5838.64亿 181236.95亿 10:17:50 3次 PCIe5.0芯片+商业
1连板 SH688699 明微电子 5694.81亿 31506.13亿 09:37:38 0次 一季报扭亏+Micro
1连板 SZ002453 华软科技 5689.66亿 10808.75亿 09:33:48 0次 收购莱恩光电+光气资源+
1连板 SH601086 国芳集团 5617.26亿 21811.70亿 09:44:03 0次 一季报增长+百货零售+I
1连板 SH603711 香飘飘 5414.26亿 19860.50亿 09:40:46 0次 一季报扭亏+零食量贩+线
1连板 SZ002685 华东重机 5405.79亿 122076.26亿 14:15:03 0次 港机出海+GPU芯片+一
1连板 SZ002763 汇洁股份 5238.60亿 21593.65亿 09:53:06 0次 一季报增长+高分红+内衣
1连板 SH605222 起帆电缆 4900.49亿 72823.10亿 13:41:13 0次 一季报增长+海缆扩产+商
1连板 SZ002990 盛视科技 4798.94亿 62439.14亿 09:34:03 1次 算力采购+人形机器人+智
1连板 SH603897 长城科技 4710.31亿 51385.17亿 13:03:12 1次 机器人+电磁线+新能源汽
1连板 SZ001218 丽臣实业 4619.49亿 6907.20亿 09:25:00 0次 一季报高增+工业清洗剂+
1连板 SH605123 派克新材 4560.20亿 55970.42亿 09:55:25 2次 一季报增长+可控核聚变+
1连板 SH603178 圣龙股份 4455.95亿 45844.02亿 09:56:53 2次 一季报扭亏+汽车零部件+
1连板 SH600433 冠豪高新 4070.47亿 81201.73亿 09:57:04 4次 氢能碳纸+土地补偿+一季
1连板 SZ000007 全新好 4057.26亿 17259.02亿 13:32:33 0次 汽车销售+医药器械+物业
1连板 SZ002591 恒大高新 3136.34亿 17940.48亿 09:25:00 1次 一季报增长+钠电材料+硅
1连板 SH600540 新赛股份 2405.93亿 25965.85亿 09:37:59 1次 一季报增长+棉籽蛋白+棉
1连板 SH603030 全筑股份 2183.41亿 11417.44亿 09:30:01 1次 一季报扭亏+AI智慧建造
1连板 SZ000553 安道麦A 1841.89亿 8222.32亿 09:25:00 0次 一季报大增+草甘膦+央企
1连板 SH605376 博迁新材 1555.28亿 212509.67亿 11:26:57 1次 一季报高增+MLCC镍粉
1连板 SH603375 盛景微 1189.17亿 27016.46亿 13:40:33 1次 电子雷管+芯片概念+低空
1连板 SH603190 亚通精工 1064.07亿 15194.39亿 09:31:47 9次 业绩增长+10转4派3+
1连板 SZ002785 万里石 949.53亿 117573.63亿 10:28:00 6次 铀矿布局+锂资源+石材
1连板 SH601588 北辰实业 897.82亿 24275.46亿 10:03:18 1次 控股股东增持+会展+北京
1连板 SH600322 津投城开 781.65亿 18475.29亿 09:38:50 7次 资产出售+物业管理+天津
1连板 SZ300083 创世纪 517.55亿 403952.88亿 09:55:42 30次 定增审核通过+人形机器人
🛡️ Screen 5 — 纪律与定位
⚠️ 纪律提醒: 当前【普涨】模式 → 最多操作 0 只股票 |炸板率14% |连板高度4,情绪一般
📊 退潮信号: 2/5 |无活跃载体;广度0.0%<30% ⛔ 禁止: 所有开仓操作

🧭 市场定位 — 2026-04-30

趋势数据不足