| 场 | FS | Phase | 大资金 | 投机 | 成员 | 持续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 57 | 分歧 | 容量14.3% | 涨跌比54% | 均值+0.8% | 1012亿 | - | 20只 | 3天 |
| 消费电子 | 57 | 观察 | 容量11.4% | 涨跌比71% | 均值+1.3% | 811亿 | - | 13只 | 0天 |
| 光模块/光通信 | 56 | 分歧 | 容量13.1% | 涨跌比50% | 均值+0.6% | 925亿 | 涨停1只 | 15只 | 0天 |
| 储能 | 53 | 升温 | 容量6.1% | 涨跌比100% | 均值+4.7% | 430亿 | - | 8只 | 0天 |
| AI算力 | 45 | 观察 | 容量7.8% | 涨跌比60% | 均值-0.1% | 550亿 | - | 12只 | 0天 |
| 动力电池 | 44 | 升温 | 容量5.4% | 涨跌比100% | 均值+5.0% | 384亿 | 涨停1只 | 6只 | 0天 |
| AI应用 | 38 | 升温 | 容量1.1% | 涨跌比100% | 均值+4.2% | 75亿 | - | 8只 | 0天 |
| 家电 | 31 | 观察 | 容量1.1% | 涨跌比100% | 均值+5.3% | 81亿 | - | 6只 | 0天 |
| 有色金属 | 30 | 观察 | 容量2.6% | 涨跌比100% | 均值+2.7% | 181亿 | - | 6只 | 0天 |
| 金融 | 29 | 观察 | 容量4.0% | 涨跌比75% | 均值+0.2% | 283亿 | - | 6只 | 0天 |
| 人形机器人 | 27 | 观察 | 容量0.8% | 涨跌比100% | 均值+10.2% | 58亿 | - | 11只 | 0天 |
| 汽车智能化 | 22 | 观察 | 容量1.6% | 涨跌比100% | 均值+3.9% | 110亿 | - | 12只 | 0天 |
| 光伏 | 22 | 观察 | 容量2.8% | 涨跌比50% | 均值+2.0% | 195亿 | - | 10只 | 0天 |
| 服务器/数据中心 | 20 | 衰退 | 容量3.2% | 涨跌比50% | 均值-0.2% | 226亿 | - | 10只 | 0天 |
| 商业航天 | 15 | 观察 | 容量1.2% | 涨跌比50% | 均值-0.3% | 83亿 | - | 13只 | 0天 |
| 军工 | 7 | 观察 | 容量0.7% | 涨跌比0% | 均值-0.4% | 46亿 | - | 9只 | 1天 |
| 场 | 链 | FS | Phase | 趋势 | 容量 | 持续 | 涨停 | 高度 | 涨跌比 | 核心股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 57 | 分歧 | 🔥 | - | 3d | 0只 | 0板 | 53.8% | ||
| 消费电子 ⬆+17 | 57 | 观察 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 71.4% | ||
| 光模块/光通信 | 56 | 分歧 | 🔥 | - | 0d | 1只 | 0板 | 50.0% | ||
| 储能 ⬆+34 | 53 | 升温 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| AI算力 | 45 | 观察 | ➡️ | - | 0d | 0只 | 0板 | 60.0% | ||
| 动力电池 ⬆+27 | 44 | 升温 | 🔥 | - | 0d | 1只 | 0板 | 100.0% | ||
| AI应用 ⬆+31 | 38 | 升温 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 家电 ⬆+26 | 31 | 观察 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 有色金属 ⬆+20 | 30 | 观察 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 金融 | 29 | 观察 | ➡️ | - | 0d | 0只 | 0板 | 75.0% | ||
| 人形机器人 ⬆+18 | 27 | 观察 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 汽车智能化 🔄 | 22 | 观察 | ➡️ | - | 0d | 0只 | 0板 | 100.0% | ||
| 光伏 ⬆+14 | 22 | 观察 | 🔥 | - | 0d | 0只 | 0板 | 50.0% | ||
| 服务器/数据中心 ⬇-12 | 20 | 衰退 | ❄️ | - | 0d | 0只 | 0板 | 50.0% | ||
| 商业航天 ⬇-12 | 15 | 观察 | ❄️ | - | 0d | 0只 | 0板 | 50.0% | ||
| 军工 ⬇-45 | 7 | 观察 | ❄️ | - | 1d | 0只 | 0板 | 0.0% |
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 成交额 | 5日 | 振幅 | 换手 | 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300308 | 中际旭创 | +2.55% | 212.2亿 | -4.7% | 5.7% | 2.3% | - |
| 2 | SZ300476 | 胜宏科技 | +6.65% | 204.5亿 | -2.6% | 12.5% | 7.2% | - |
| 3 | SH601138 | 工业富联 | -2.84% | 185.0亿 | -0.9% | 5.5% | 1.4% | - |
| 4 | SZ002384 | 东山精密 | +0.19% | 166.5亿 | -1.2% | 6.7% | 6.5% | - |
| 5 | SZ300750 | 宁德时代 | +4.05% | 164.7亿 | +2.0% | 4.0% | 0.9% | - |
| 6 | SZ300274 | 阳光电源 | +6.30% | 155.5亿 | +0.8% | 9.2% | 7.3% | - |
| 7 | SZ300502 | 新易盛 | +0.29% | 148.4亿 | -13.8% | 4.4% | 3.1% | - |
| 8 | SZ002475 | 立讯精密 | -1.77% | 143.4亿 | +0.9% | 4.7% | 2.9% | - |
| 9 | SH603986 | 兆易创新 | +0.45% | 127.9亿 | -1.7% | 4.8% | 6.3% | - |
| 10 | SH688256 | 寒武纪 | +3.07% | 126.8亿 | +6.0% | 5.3% | 2.1% | - |
| 11 | SH603259 | 药明康德 | +0.55% | 116.0亿 | +12.0% | 4.1% | 4.2% | - |
| 12 | SZ002594 | 比亚迪 | +3.86% | 110.2亿 | +3.7% | 4.6% | 3.0% | - |
| 13 | SZ002709 | 天赐材料 | +9.99% | 103.0亿 | +13.9% | 10.6% | 12.0% | - |
| 14 | SH601899 | 紫金矿业 | +3.61% | 101.9亿 | -3.9% | 5.1% | 1.5% | - |
| 15 | SH688041 | 海光信息 | -3.54% | 98.9亿 | +7.5% | 5.8% | 1.5% | - |
| 16 | SZ300390 | 天华新能 | +18.83% | 98.8亿 | +30.3% | 21.7% | 14.4% | - |
| 17 | SZ000988 | 华工科技 | +2.98% | 98.7亿 | -1.6% | 5.3% | 8.3% | - |
| 18 | SH600036 | 招商银行 | -2.78% | 97.8亿 | -3.0% | 1.7% | 1.2% | - |
| 19 | SZ300857 | 协创数据 | +4.13% | 94.9亿 | +4.2% | 9.6% | 7.3% | - |
| 20 | SH601318 | 中国平安 | +3.12% | 94.8亿 | +2.2% | 3.5% | 1.5% | - |
| 板 | 代码 | 名称 | 封单 | 成交 | 首次 | 开板 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3连板 | SZ002210 | 飞马国际 | 8281.66亿 | 61213.79亿 | 09:31:00 | 0次 | 固废处理+黄金供应链+一 |
| 3连板 | SH603095 | 越剑智能 | 5594.84亿 | 51197.13亿 | 13:16:53 | 0次 | AI验布机+高端装备+纺 |
| 2连板 | SH603629 | 利通电子 | 40500.00亿 | 188273.57亿 | 09:31:37 | 3次 | 算力租赁+业绩暴增+高送 |
| 2连板 | SZ002081 | 金 螳 螂 | 14700.00亿 | 162656.46亿 | 09:48:09 | 0次 | 半导体洁净室+海外EPC |
| 2连板 | SH603399 | 永杉锂业 | 11300.00亿 | 103775.48亿 | 09:56:59 | 4次 | 锂盐产能扩张+一季度扭亏 |
| 2连板 | SH600156 | 华升股份 | 8729.19亿 | 35198.81亿 | 09:33:33 | 0次 | 算力租赁+液冷+拟收购易 |
| 2连板 | SZ002652 | 扬子新材 | 7072.59亿 | 21013.85亿 | 09:31:36 | 1次 | 中芯国际概念+半导体洁净 |
| 2连板 | SZ001266 | 宏英智能 | 4462.60亿 | 11866.75亿 | 09:25:00 | 0次 | 一季报大增+液冷储能+智 |
| 2连板 | SH600379 | 宝光股份 | 3226.44亿 | 98704.29亿 | 09:30:52 | 2次 | 电子特气+氢能+储能+特 |
| 2连板 | SH603317 | 天味食品 | 2710.72亿 | 86759.79亿 | 09:40:22 | 6次 | 一季报高增+火锅调料+员 |
| 2连板 | SH605168 | 三人行 | 2109.11亿 | 98876.74亿 | 09:39:32 | 8次 | 算力租赁+英伟达合作+A |
| 1连板 | SH600111 | 北方稀土 | 69700.00亿 | 935275.29亿 | 10:15:14 | 0次 | 稀土永磁+人形机器人+国 |
| 1连板 | SH688531 | 日联科技 | 43800.00亿 | 24153.50亿 | 09:25:02 | 0次 | 拟收购菲莱测试+半导体检 |
| 1连板 | SZ000657 | 中钨高新 | 38500.00亿 | 455125.41亿 | 13:01:33 | 1次 | 钨价上涨+PCB微钻+一 |
| 1连板 | SH603083 | 剑桥科技 | 31100.00亿 | 488157.56亿 | 11:01:06 | 0次 | 业绩大增+800G硅光模 |
| 1连板 | SZ002851 | 麦格米特 | 23100.00亿 | 261110.67亿 | 09:31:42 | 3次 | 一季报增长+英伟达AI电 |
| 1连板 | SZ300632 | 光莆股份 | 21800.00亿 | 18046.70亿 | 09:25:00 | 0次 | 光通信+机器人+光电集成 |
| 1连板 | SZ300769 | 德方纳米 | 20700.00亿 | 326879.42亿 | 10:51:09 | 0次 | 一季报扭亏+磷酸铁锂+补 |
| 1连板 | SZ002842 | 翔鹭钨业 | 19200.00亿 | 191682.94亿 | 10:47:45 | 0次 | 一季报大增+钨价上涨+光 |
| 1连板 | SZ002709 | 天赐材料 | 18600.00亿 | 1030077.56亿 | 13:15:12 | 9次 | 一季报大增+固态电池+电 |
| 1连板 | SZ002756 | 永兴材料 | 18000.00亿 | 162516.28亿 | 11:03:27 | 0次 | 一季报大增+锂电+特钢 |
| 1连板 | SH603256 | 宏和科技 | 17700.00亿 | 183718.65亿 | 09:43:06 | 0次 | AI算力+电子布涨价+8 |
| 1连板 | SH603516 | 淳中科技 | 15100.00亿 | 89375.57亿 | 09:39:14 | 0次 | 芯片放量+业绩扭亏+XR |
| 1连板 | SZ002498 | 汉缆股份 | 14200.00亿 | 149651.50亿 | 10:19:36 | 0次 | 一季报增长+500kV海 |
| 1连板 | SZ000551 | 创元科技 | 13900.00亿 | 33672.39亿 | 09:30:27 | 2次 | 一季报增长+商业航天+洁 |
| 1连板 | SZ002079 | 苏州固锝 | 13700.00亿 | 71640.06亿 | 09:37:39 | 0次 | 业绩大增+光伏银浆+半导 |
| 1连板 | SZ002174 | 游族网络 | 12900.00亿 | 28284.13亿 | 09:32:09 | 0次 | AI应用+全球化卡牌+业 |
| 1连板 | SZ000831 | 中国稀土 | 12800.00亿 | 314513.13亿 | 10:51:54 | 1次 | 稀土永磁+业绩高增+并购 |
| 1连板 | SZ002627 | 三峡旅游 | 12400.00亿 | 22253.55亿 | 10:39:24 | 0次 | 省际游轮首航+两坝一峡+ |
| 1连板 | SZ002645 | 华宏科技 | 12200.00亿 | 56249.77亿 | 10:21:09 | 0次 | 稀土永磁+扭亏为盈+汽车 |
| 1连板 | SZ002354 | 天娱数科 | 12200.00亿 | 31233.30亿 | 09:30:00 | 0次 | 一季报大增+算力租赁+A |
| 1连板 | SH600186 | 莲花控股 | 12000.00亿 | 242009.66亿 | 09:51:11 | 1次 | 业绩高增+算力租赁+半导 |
| 1连板 | SZ002903 | 宇环数控 | 12000.00亿 | 51556.79亿 | 11:13:24 | 1次 | 机器人+工业母机+半导体 |
| 1连板 | SZ300438 | 鹏辉能源 | 11700.00亿 | 552400.81亿 | 13:08:06 | 3次 | 固态电池+587Ah扩产 |
| 1连板 | SZ002520 | 日发精机 | 11300.00亿 | 18585.24亿 | 09:34:54 | 0次 | 扭亏为盈+人形机器人+高 |
| 1连板 | SZ000901 | 航天科技 | 11100.00亿 | 96256.20亿 | 09:59:57 | 0次 | 商业航天+车联网+央企 |
| 1连板 | SZ000567 | 海德股份 | 10300.00亿 | 30576.85亿 | 09:39:09 | 0次 | 困境资管+海南自贸区+业 |
| 1连板 | SZ002522 | 浙江众成 | 8931.04亿 | 44224.40亿 | 13:01:51 | 0次 | 一季报增长+POF热收缩 |
| 1连板 | SZ002786 | 银宝山新 | 8751.35亿 | 16193.39亿 | 09:44:48 | 0次 | 一季报扭亏+半导体封装+ |
| 1连板 | SH603803 | 瑞斯康达 | 8413.15亿 | 31100.56亿 | 09:31:22 | 2次 | 一季报扭亏为盈+CPO+ |
| 1连板 | SZ000973 | 佛塑科技 | 8261.05亿 | 235723.11亿 | 13:14:30 | 4次 | 一季报大增+锂电隔膜+广 |
| 1连板 | SZ002847 | 盐津铺子 | 8094.37亿 | 35634.66亿 | 09:44:57 | 0次 | 一季报增长+魔芋零食+渠 |
| 1连板 | SH603773 | 沃格光电 | 8075.70亿 | 139694.94亿 | 11:05:16 | 0次 | 玻璃基板+CPO+Mic |
| 1连板 | SH600654 | 中安科 | 8039.45亿 | 88221.84亿 | 09:41:05 | 1次 | 一季报大增+算力中心+智 |
| 1连板 | SZ002548 | 金新农 | 7787.01亿 | 17102.96亿 | 09:51:27 | 0次 | 机器人+生猪养殖+饲料 |
| 1连板 | SZ002805 | 丰元股份 | 7578.92亿 | 50502.30亿 | 09:32:24 | 6次 | 业绩扭亏+磷酸铁锂+固态 |
| 1连板 | SZ000402 | 金 融 街 | 7484.58亿 | 6815.45亿 | 09:25:00 | 0次 | 一季度扭亏+减债+北京国 |
| 1连板 | SZ002969 | 嘉美包装 | 7476.92亿 | 170967.05亿 | 10:18:48 | 1次 | 一季报增长+追觅入主+要 |
| 1连板 | SZ300982 | 苏文电能 | 7445.42亿 | 48965.19亿 | 13:04:39 | 0次 | 虚拟电厂+光储充+储能 |
| 1连板 | SZ000692 | 惠天热电 | 7363.29亿 | 9292.39亿 | 09:33:09 | 0次 | 一季度扭亏+风电项目+供 |
| 1连板 | SH603937 | 丽岛新材 | 7110.32亿 | 16653.38亿 | 09:40:42 | 0次 | 电池铝箔+扭亏为盈+锂电 |
| 1连板 | SH600135 | 乐凯胶片 | 7032.58亿 | 25004.84亿 | 10:30:36 | 0次 | TAC膜+锂电隔膜+航天 |
| 1连板 | SZ301217 | 铜冠铜箔 | 6965.82亿 | 499991.58亿 | 14:12:48 | 0次 | 一季报大增+PCB铜箔+ |
| 1连板 | SH600338 | 西藏珠峰 | 6662.97亿 | 364038.84亿 | 13:33:45 | 6次 | 业绩高增+碳酸锂+盐湖提 |
| 1连板 | SH603933 | 睿能科技 | 6382.50亿 | 18641.43亿 | 09:30:45 | 3次 | 业绩大增+IC分销+人形 |
| 1连板 | SH600367 | 红星发展 | 6371.10亿 | 92732.05亿 | 13:12:07 | 0次 | 锂电池+碳酸钡龙头+青岛 |
| 1连板 | SH603013 | 亚普股份 | 6351.91亿 | 10640.12亿 | 09:30:39 | 6次 | 一季报增长+混动燃油系统 |
| 1连板 | SH603353 | 和顺石油 | 6145.76亿 | 67044.10亿 | 13:34:33 | 0次 | 拟控股奎芯+芯片IP+成 |
| 1连板 | SH600397 | 江钨装备 | 6069.21亿 | 68719.44亿 | 11:18:14 | 0次 | 钨钽并购+磁选设备+江西 |
| 1连板 | SZ002378 | 章源钨业 | 5930.39亿 | 354905.84亿 | 13:19:54 | 3次 | 一季报大增+钨价上涨+钨 |
| 1连板 | SH603906 | 龙蟠科技 | 5840.54亿 | 196240.23亿 | 11:13:36 | 1次 | 锂矿入股+业绩预增+磷酸 |
| 1连板 | SZ002136 | 安 纳 达 | 5774.93亿 | 37954.00亿 | 14:38:21 | 0次 | 磷酸铁锂+钛白粉+国企改 |
| 1连板 | SH600392 | 盛和资源 | 5454.59亿 | 282946.28亿 | 13:21:24 | 3次 | 稀土涨价+回购+央企 |
| 1连板 | SZ000980 | 众泰汽车 | 5356.55亿 | 34940.91亿 | 09:31:21 | 1次 | 整车复产+海外布局+减亏 |
| 1连板 | SZ001203 | 大中矿业 | 5349.56亿 | 159071.97亿 | 13:22:42 | 22次 | 锂矿放量+铁矿龙头+固态 |
| 1连板 | SZ002192 | 融捷股份 | 5123.36亿 | 375660.66亿 | 13:47:06 | 3次 | 一季报大增+锂矿+负极材 |
| 1连板 | SH600714 | 金瑞矿业 | 4870.01亿 | 37465.06亿 | 09:40:57 | 1次 | 国家电投入主+碳酸锶+3 |
| 1连板 | SZ000039 | 中集集团 | 4845.65亿 | 103946.42亿 | 13:20:18 | 5次 | 模块化数据中心+商业航天 |
| 1连板 | SZ000818 | 航锦科技 | 4747.82亿 | 115124.39亿 | 09:40:27 | 15次 | 一季报净利增长+算力租赁 |
| 1连板 | SH600545 | 卓郎智能 | 4715.63亿 | 79229.95亿 | 10:07:25 | 1次 | 玻纤设备+华为合作+减亏 |
| 1连板 | SZ001336 | 楚环科技 | 4663.69亿 | 12518.19亿 | 13:39:00 | 0次 | 一季报高增+废气治理+半 |
| 1连板 | SZ002497 | 雅化集团 | 4410.58亿 | 238324.46亿 | 13:38:30 | 0次 | 固态电池+硫化锂+锂盐产 |
| 1连板 | SH603026 | 石大胜华 | 4273.92亿 | 309845.01亿 | 13:08:24 | 3次 | 一季度扭亏+电解液涨价+ |
| 1连板 | SZ000716 | 黑芝麻 | 4246.05亿 | 22984.39亿 | 09:47:00 | 3次 | 一季报高增+广西国资入主 |
| 1连板 | SH603139 | 康惠股份 | 4182.25亿 | 24457.30亿 | 10:03:45 | 1次 | 一季度扭亏+资产处置收益 |
| 1连板 | SH600606 | 绿地控股 | 3982.68亿 | 17187.42亿 | 09:30:34 | 1次 | 扭亏为盈+房地产双位数增 |
| 1连板 | SH605006 | 山东玻纤 | 3881.43亿 | 49260.11亿 | 09:36:56 | 1次 | 玻纤涨价+风电纱+山东国 |
| 1连板 | SZ002818 | 富森美 | 3871.66亿 | 29863.85亿 | 09:56:33 | 0次 | 一季报净利大增+家居建材 |
| 1连板 | SH601233 | 桐昆股份 | 3820.39亿 | 154497.31亿 | 13:50:34 | 3次 | 一季度净利大增+涤纶长丝 |
| 1连板 | SH605158 | 华达新材 | 3794.10亿 | 10903.62亿 | 14:42:30 | 0次 | 热镀锌板+南通项目+彩色 |
| 1连板 | SZ002176 | 江特电机 | 3454.65亿 | 577928.88亿 | 13:45:12 | 33次 | 锂矿放量+电机+低空经济 |
| 1连板 | SZ002867 | 周大生 | 3400.44亿 | 40090.83亿 | 09:36:27 | 0次 | 业绩增长+高股息+黄金珠 |
| 1连板 | SH605299 | XD舒华体 | 3303.49亿 | 76259.48亿 | 09:40:20 | 4次 | 足球概念+外销扩张+健身 |
| 1连板 | SZ002568 | 百润股份 | 2788.20亿 | 29159.90亿 | 09:30:27 | 6次 | 业绩改善+威士忌新品+预 |
| 1连板 | SH603017 | 中衡设计 | 2069.96亿 | 42506.91亿 | 09:55:52 | 1次 | 商业航天+工程设计+低空 |
| 1连板 | SH600708 | 光明地产 | 1836.65亿 | 24238.62亿 | 13:05:24 | 0次 | 上海国资+保障房开发+存 |
| 1连板 | SH605099 | 共创草坪 | 1697.75亿 | 26878.20亿 | 09:38:25 | 3次 | 业绩增长+足球概念+高分 |
| 1连板 | SH603345 | 安井食品 | 1651.02亿 | 88443.69亿 | 09:34:49 | 4次 | 一季报高增+预制菜+烘焙 |
| 1连板 | SZ002111 | 威海广泰 | 1626.74亿 | 20471.08亿 | 09:30:00 | 6次 | 低空经济+无人机+空港装 |
| 1连板 | SH600881 | 亚泰集团 | 1011.34亿 | 13463.95亿 | 09:42:06 | 1次 | 创新药+亏损缩窄+拟出售 |
| 1连板 | SZ002875 | 安奈儿 | 891.61亿 | 32176.45亿 | 09:58:42 | 11次 | 一季报扭亏+童装+AI布 |
| 1连板 | SH603738 | 泰晶科技 | 889.55亿 | 253567.32亿 | 14:25:39 | 16次 | 625MHz晶振+光模块 |
| 1连板 | SH603508 | 思维列控 | 823.15亿 | 44048.70亿 | 09:37:04 | 6次 | 一季报增长+高股息+铁路 |
| 1连板 | SH603489 | 八方股份 | 726.94亿 | 31078.25亿 | 09:35:06 | 23次 | 电踏车电机+力矩传感器+ |
| 1连板 | SZ002655 | 共达电声 | 556.28亿 | 266061.91亿 | 13:15:39 | 41次 | 增持+车载声学+股权激励 |
| 1连板 | SZ001396 | 誉帆科技 | 533.42亿 | 20486.39亿 | 09:31:09 | 11次 | 地下管网+专精特新+一季 |
| 1连板 | SZ002956 | 西麦食品 | 501.30亿 | 27931.92亿 | 09:37:33 | 18次 | 一季报高增+药食同源新品 |
| 1连板 | SZ002832 | 比音勒芬 | 318.85亿 | 55850.77亿 | 09:31:57 | 28次 | 一季报增长+高分红+服装 |
| 1连板 | SZ002348 | 高乐股份 | 194.01亿 | 52958.42亿 | 10:53:09 | 36次 | AI玩具+算力布局+此前 |
趋势数据不足