🌊 水文站 — 2026-04-28

FS=资金流速 | 高FS=阻力最小方向=主要矛盾 | 场=资金自然形成的集群
🎯 Screen 1 — 矛盾诊断
主要矛盾【半导体】持续解决中(FS=53,分歧)
分化
市场状态
-1748
涨跌差
58
涨停
29
跌停
6
连板高度
25359亿
成交额
18%
炸板率
环境: ❌ 非活跃 能量:0.000 | 基准:0.000 | 大成交额:0只
场Phase分布
观察 8个 FS均=27.9 分歧 2个 FS均=51.0 衰退 2个 FS均=29.9 升温 1个 FS均=52.6 冰点 4个 FS均=8.0
📊 Screen 2 — FS场排名
大资金 = 容量+涨跌比+平均涨幅(机构) 投机 = 涨停数+连板高度(游资)
FSPhase大资金投机成员持续
半导体 53 分歧 容量15.2% | 涨跌比50% | 均值-0.4% | 1025亿 - 20只 2天
军工 53 升温 容量1.6% | 涨跌比100% | 均值+7.6% | 108亿 - 9只 0天
光模块/光通信 49 分歧 容量17.2% | 涨跌比18% | 均值-2.4% | 1160亿 - 15只 9天
AI算力 43 观察 容量8.8% | 涨跌比25% | 均值-1.7% | 596亿 - 12只 4天
消费电子 40 观察 容量10.0% | 涨跌比14% | 均值-1.2% | 677亿 - 13只 1天
电网/虚拟电厂 33 观察 容量0.6% | 涨跌比100% | 均值+1.2% | 39亿 - 8只 0天
服务器/数据中心 33 衰退 容量4.9% | 涨跌比25% | 均值-3.5% | 334亿 - 10只 0天
金融 32 观察 容量2.1% | 涨跌比100% | 均值+1.4% | 142亿 - 6只 0天
氢能 30 观察 容量0.6% | 涨跌比100% | 均值+4.4% | 39亿 - 6只 0天
商业航天 27 衰退 容量3.0% | 涨跌比25% | 均值-2.6% | 200亿 - 13只 0天
储能 20 观察 容量4.6% | 涨跌比0% | 均值-1.4% | 310亿 - 8只 0天
动力电池 17 观察 容量4.1% | 涨跌比0% | 均值-1.6% | 279亿 - 6只 0天
有色金属 10 冰点 容量1.6% | 涨跌比0% | 均值-2.3% | 106亿 - 6只 0天
人形机器人 8 冰点 容量1.2% | 涨跌比0% | 均值-5.2% | 81亿 - 11只 0天
光伏 8 冰点 容量2.4% | 涨跌比0% | 均值-1.1% | 160亿 - 10只 0天
AI应用 8 观察 容量0.9% | 涨跌比0% | 均值-3.4% | 58亿 - 8只 0天
家电 5 冰点 容量0.6% | 涨跌比0% | 均值-3.8% | 39亿 - 6只 0天

🔍 场评估详情 ✅ 力量驱动

FS=容量(25)+涨停(20)+中位(20)+涨跌比(15)+龙头(10)+抗冲击(10) | 一股一场 | 产业链合并
📌 市场主线: 半导体 (FS=53, 分歧)
⚡ 力量变化: 🔄复燃: 氢能, 电网/虚拟电厂 | 💀消失: 汽车智能化
FSPhase趋势容量持续涨停高度涨跌比核心股
半导体 ⬇-24 53 分歧 ❄️ - 2d 0只 0板 50.0%
军工 ⬆+46 53 升温 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
光模块/光通信 ⬇-21 49 分歧 ❄️ - 9d 0只 0板 18.2%
AI算力 ⬇-22 43 观察 ❄️ - 4d 0只 0板 25.0%
消费电子 ⬇-29 40 观察 ❄️ - 1d 0只 0板 14.3%
电网/虚拟电厂 🔄 33 观察 ❄️ - 0d 0只 0板 100.0%
服务器/数据中心 ⬇-11 33 衰退 ❄️ - 0d 0只 0板 25.0%
金融 32 观察 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
氢能 🔄 30 观察 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
商业航天 ⬇-13 27 衰退 ❄️ - 0d 0只 0板 25.0%
储能 20 观察 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
动力电池 17 观察 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
有色金属 10 冰点 ➡️ - 0d 0只 0板 0.0%
人形机器人 8 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
光伏 8 冰点 ➡️ - 0d 0只 0板 0.0%
AI应用 8 观察 ➡️ - 0d 0只 0板 0.0%
家电 ⬇-16 5 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
💰 Screen 3 — 大成交额 TOP20
#代码名称涨幅成交额5日振幅换手
1 SZ300308 中际旭创 -3.74% 245.2亿 -4.6% 3.9% 2.7% -
2 SZ300502 新易盛 -0.47% 190.5亿 -7.4% 5.8% 4.0% -
3 SH601138 工业富联 +1.41% 161.0亿 +11.1% 3.1% 1.2% -
4 SZ300274 阳光电源 -1.14% 160.1亿 -4.7% 5.8% 7.8% -
5 SZ002475 立讯精密 -2.90% 152.5亿 +6.3% 4.8% 3.0% -
6 SZ300750 宁德时代 -1.66% 149.9亿 -2.9% 2.4% 0.8% -
7 SZ002384 东山精密 -1.50% 146.4亿 +8.6% 4.9% 5.7% -
8 SH600487 亨通光电 -4.33% 121.4亿 +14.2% 5.5% 7.2% -
9 SH688008 澜起科技 -2.52% 120.6亿 +9.6% 4.1% 6.1% -
10 SH603986 兆易创新 +1.34% 114.2亿 +0.4% 5.7% 5.5% -
11 SH600150 中国船舶 +7.58% 108.2亿 +13.8% 8.8% 3.5% -
12 SZ300394 天孚通信 -3.86% 108.0亿 -12.2% 4.3% 4.5% -
13 SZ301308 江波龙 -2.99% 104.4亿 +1.5% 7.5% 9.6% -
14 SZ300857 协创数据 +1.16% 103.9亿 +20.1% 8.6% 8.2% -
15 SH688256 寒武纪 +1.31% 103.8亿 +3.4% 4.8% 1.8% -
16 SH688041 海光信息 -2.45% 93.1亿 +14.4% 4.7% 1.4% -
17 SH600522 中天科技 -2.18% 92.6亿 +7.9% 6.9% 7.8% -
18 SZ300475 香农芯创 +0.36% 92.2亿 +6.7% 6.2% 11.9% -
19 SH600105 永鼎股份 -7.56% 91.3亿 +8.4% 9.9% 13.6% -
20 SZ002709 天赐材料 -1.86% 89.3亿 +2.7% 5.9% 10.7% -
🔴 Screen 4 — 涨停榜 (58)
代码名称封单成交首次开板原因
5连板 SH603318 水发燃气 8156.15亿 188393.77亿 09:31:03 3次 氦气+燃气轮机掺氢+山东
4连板 SH600726 华电能源 10400.00亿 368436.47亿 14:10:23 1次 绿电转型+热电联产+央企
3连板 SH600152 维科技术 10600.00亿 115070.11亿 09:40:37 0次 钠电储能+3C电池龙头+
2连板 SZ002210 飞马国际 22800.00亿 49278.09亿 09:42:33 0次 一季度扭亏+固废处理+黄
2连板 SZ002902 铭普光磁 15800.00亿 99481.35亿 09:35:42 0次 AI算力+800G光模块
2连板 SZ000593 德龙汇能 8439.69亿 132421.93亿 11:20:51 0次 实控人变更+燃气+氢能+
2连板 SH603931 格林达 6423.66亿 68779.75亿 09:43:31 3次 半导体材料+光刻胶+显影
2连板 SH605289 罗曼股份 3832.39亿 136816.51亿 09:36:16 7次 一季报大增+AI算力+储
2连板 SH603095 越剑智能 2630.63亿 17235.08亿 09:32:46 0次 AI验布机+高端装备+提
2连板 SZ002175 东方智造 2454.97亿 34668.89亿 09:31:24 8次 广西国资拟入主+智能物流
2连板 SH605287 德才股份 750.05亿 83573.10亿 09:37:14 17次 AI漫剧+城市更新+扭亏
1连板 SH603259 药明康德 84500.00亿 592474.98亿 09:35:41 0次 一季报大增+CRDMO+
1连板 SH603629 利通电子 55200.00亿 74683.36亿 09:25:02 0次 算力租赁+业绩暴增+高送
1连板 SZ001266 宏英智能 27200.00亿 2839.69亿 09:25:00 0次 一季报大增+液冷储能+商
1连板 SZ301261 恒工精密 22000.00亿 52534.64亿 09:30:00 0次 业绩大增+人形机器人+R
1连板 SH600744 华银电力 21100.00亿 163692.83亿 13:21:54 0次 火电盈利+新能源装机+央
1连板 SZ002821 凯莱英 20300.00亿 125581.42亿 09:39:57 0次 GLP-1多肽+CDMO
1连板 SZ000967 盈峰环境 18400.00亿 269538.55亿 10:37:36 0次 算力租赁+智慧环卫+机器
1连板 SH603283 赛腾股份 15900.00亿 87198.65亿 09:49:52 0次 HBM检测+半导体设备+
1连板 SZ001298 好上好 15400.00亿 75336.16亿 09:55:06 0次 存储芯片+AI算力+一季
1连板 SZ300905 宝丽迪 13400.00亿 52067.92亿 09:30:00 0次 COFs量产+纤维母粒+
1连板 SZ002218 拓日新能 13000.00亿 45582.46亿 09:25:00 1次 光储融合+商业航天+钙钛
1连板 SH600770 综艺股份 12900.00亿 136782.05亿 09:57:27 0次 参股神州龙芯(CPU)+
1连板 SH601789 宁波建工 12300.00亿 44680.44亿 09:34:00 0次 一季报净利增77%+中标
1连板 SH605168 三人行 11900.00亿 60558.94亿 10:58:35 0次 算力租赁+AI营销+年报
1连板 SH601177 杭齿前进 11800.00亿 35715.27亿 11:11:00 0次 一季报增长+船用齿轮箱+
1连板 SZ002313 日海智能 10300.00亿 35179.03亿 09:49:57 0次 一季度扭亏+无线通信模组
1连板 SZ002297 博云新材 10100.00亿 434129.37亿 13:37:12 0次 一季报业绩预增+商业航天
1连板 SZ002923 润都股份 10100.00亿 23408.76亿 09:34:42 0次 一季报高增+创新药获批+
1连板 SZ003026 中晶科技 9683.10亿 66048.44亿 10:00:06 0次 业绩预增+半导体硅片+6
1连板 SH603399 永杉锂业 8252.24亿 87504.77亿 09:35:47 4次 锂盐产能扩张+一季度扭亏
1连板 SZ002412 汉森制药 8002.58亿 18978.33亿 09:36:51 0次 一季报增长+四磨汤中选集
1连板 SH600156 华升股份 7637.06亿 45696.95亿 09:44:45 2次 算力租赁+液冷+拟收购易
1连板 SH603338 浙江鼎力 7223.29亿 55086.21亿 09:41:15 0次 机器人+电动化+一季报增
1连板 SZ002575 群兴玩具 7044.39亿 58992.10亿 11:00:24 0次 算力租赁+腾讯合作+酒类
1连板 SZ002989 中天精装 6987.38亿 21515.58亿 14:43:15 0次 半导体封装+精装修+国资
1连板 SZ002715 登云股份 5452.86亿 21148.09亿 10:42:15 0次 气门+黄金+比亚迪概念
1连板 SZ002733 雄韬股份 5284.82亿 137367.33亿 11:18:09 3次 算力UPS+氢能+钠电
1连板 SH600488 津药药业 5248.06亿 63315.22亿 09:40:09 0次 创新药炒作+甾体激素+原
1连板 SH600623 华谊集团 5041.92亿 49778.72亿 11:17:37 0次 资产置换+绿色甲醇+氟化
1连板 SZ000889 中嘉博创 4740.39亿 118460.12亿 09:31:42 1次 算力+5G消息+通信运维
1连板 SH601101 昊华能源 4463.54亿 70045.47亿 14:15:29 0次 一季报增长+煤炭+高股息
1连板 SH600248 陕建股份 4098.49亿 35137.05亿 13:49:04 0次 绿色转型+房屋建设+石化
1连板 SH600379 宝光股份 4083.38亿 32232.40亿 13:08:13 1次 电子特气+氢能+储能+特
1连板 SH601828 美凯龙 4023.07亿 17997.46亿 09:33:22 0次 一季度扭亏+REITs+
1连板 SZ300187 永清环保 3956.42亿 45547.79亿 10:09:24 2次 一季报大增+垃圾焚烧发电
1连板 SZ002647 仁东控股 3679.23亿 109154.60亿 09:47:51 3次 摘帽+AI算力+第三方支
1连板 SH600227 赤天化 3317.80亿 102434.68亿 09:37:40 2次 尿素涨价+甲醇+煤化工
1连板 SH600496 精工钢构 3161.06亿 44059.20亿 13:41:04 1次 海外订单+装配式建筑+高
1连板 SH600320 振华重工 3034.55亿 107806.30亿 09:46:08 2次 一季报增长+港机龙头+央
1连板 SZ002652 扬子新材 2902.15亿 22488.82亿 13:03:30 0次 中芯国际概念+半导体洁净
1连板 SH603779 威龙股份 2801.99亿 20938.81亿 13:14:25 0次 葡萄酒+有机种植+白兰地
1连板 SZ300540 蜀道装备 2512.67亿 128395.25亿 13:13:12 1次 氦气+氢能装备+商业航天
1连板 SH603317 天味食品 2443.97亿 40001.17亿 09:25:01 5次 一季报高增+火锅调料+员
1连板 SH603336 宏辉果蔬 2323.16亿 51417.10亿 09:43:46 1次 实控人变更+苏州国资+果
1连板 SZ001358 兴欣新材 1921.69亿 22677.65亿 13:10:54 1次 一季报增长+电子化学品+
1连板 SZ002081 金 螳 螂 1760.99亿 222434.58亿 09:57:03 3次 商业航天产业配套+半导体
1连板 SH603215 比依股份 1367.20亿 47038.48亿 13:02:13 3次 AI眼镜+定增落地+小家
🛡️ Screen 5 — 纪律与定位
⚠️ 纪律提醒: 当前【分化】模式 → 最多操作 0 只股票 |炸板率18% |连板高度6,情绪一般
📊 退潮信号: 2/5 |无活跃载体;广度0.0%<30% ⛔ 禁止: 所有开仓操作、不鼓励扩大操作(周期观察)

🧭 市场定位 — 2026-04-28

趋势数据不足