🌊 水文站 — 2026-04-27

FS=资金流速 | 高FS=阻力最小方向=主要矛盾 | 场=资金自然形成的集群
🎯 Screen 1 — 矛盾诊断
主要矛盾【光模块/光通信】持续解决中(FS=70,升温)
普涨
市场状态
1282
涨跌差
56
涨停
33
跌停
5
连板高度
25891亿
成交额
22%
炸板率
环境: ❌ 非活跃 能量:0.000 | 基准:0.000 | 大成交额:0只
场Phase分布
衰退 12个 FS均=24.3 升温 3个 FS均=47.0 观察 2个 FS均=25.5 冰点 1个 FS均=16.5
📊 Screen 2 — FS场排名
大资金 = 容量+涨跌比+平均涨幅(机构) 投机 = 涨停数+连板高度(游资)
FSPhase大资金投机成员持续
光模块/光通信 70 升温 容量20.7% | 涨跌比64% | 均值+2.0% | 1539亿 - 15只 9天
消费电子 70 衰退 容量11.1% | 涨跌比71% | 均值+3.4% | 824亿 - 13只 0天
服务器/数据中心 44 衰退 容量6.9% | 涨跌比38% | 均值-1.9% | 515亿 - 10只 0天
商业航天 40 衰退 容量2.8% | 涨跌比67% | 均值+2.1% | 206亿 - 13只 0天
有色/资源 36 升温 容量5.9% | 涨跌比29% | 均值-0.2% | 438亿 - 16只 1天
半导体芯片 35 升温 容量6.2% | 涨跌比100% | 均值+3.0% | 458亿 - 5只 0天
存储芯片 30 衰退 容量4.7% | 涨跌比50% | 均值+3.3% | 348亿 - 5只 0天
半导体设备 30 衰退 容量3.6% | 涨跌比100% | 均值+8.5% | 268亿 - 4只 0天
汽车智能化 29 观察 容量0.8% | 涨跌比100% | 均值+2.9% | 62亿 - 7只 0天
金融 24 衰退 容量1.2% | 涨跌比100% | 均值+1.7% | 86亿 - 6只 0天
化学制品 22 观察 容量1.1% | 涨跌比100% | 均值+4.5% | 78亿 - 2只 0天
锂电池 19 衰退 容量3.7% | 涨跌比33% | 均值+0.0% | 273亿 - 5只 0天
家用电器 16 冰点 容量0.6% | 涨跌比100% | 均值+2.2% | 44亿 - 2只 0天
消费 10 衰退 容量1.4% | 涨跌比0% | 均值-3.8% | 102亿 - 1只 0天
AI应用 8 衰退 容量0.9% | 涨跌比0% | 均值-0.8% | 66亿 - 8只 0天
光伏 7 衰退 容量1.1% | 涨跌比0% | 均值-1.8% | 83亿 - 6只 0天
可控核聚变 5 衰退 容量0.8% | 涨跌比0% | 均值-8.1% | 61亿 - 4只 0天
军工 5 衰退 容量0.6% | 涨跌比0% | 均值-1.0% | 42亿 - 3只 0天

🔍 场评估详情 ✅ 力量驱动

FS=容量(25)+涨停(20)+中位(20)+涨跌比(15)+龙头(10)+抗冲击(10) | 一股一场 | 产业链合并
📌 市场主线: 光模块/光通信 (FS=70, 升温)
⚡ 力量变化: 🔄复燃: 家用电器, 汽车智能化, 金融 | 💀消失: 农用化工, 化工_其他, 氢能
FSPhase趋势容量持续涨停高度涨跌比核心股
光模块/光通信 ⬆+17 70 升温 🔥 - 9d 0只 0板 64.3%
消费电子 ⬆+25 70 衰退 🔥 - 0d 0只 0板 71.4%
服务器/数据中心 44 衰退 ➡️ - 0d 0只 0板 37.5%
商业航天 ⬆+17 40 衰退 🔥 - 0d 0只 0板 66.7%
有色/资源 ⬇-16 36 升温 ❄️ - 1d 0只 0板 28.6%
半导体芯片 35 升温 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
存储芯片 30 衰退 🔥 - 0d 0只 0板 50.0%
半导体设备 ⬆+16 30 衰退 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
汽车智能化 🔄 29 观察 ➡️ - 0d 0只 0板 100.0%
金融 🔄 24 衰退 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
化学制品 22 观察 ➡️ - 0d 0只 0板 100.0%
锂电池 19 衰退 ❄️ - 0d 0只 0板 33.3%
家用电器 🔄 16 冰点 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
消费 10 衰退 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
AI应用 8 衰退 ➡️ - 0d 0只 0板 0.0%
光伏 7 衰退 ➡️ - 0d 0只 0板 0.0%
可控核聚变 5 衰退 ➡️ - 0d 0只 0板 0.0%
军工 ⬇-10 5 衰退 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
💰 Screen 3 — 大成交额 TOP20
#代码名称涨幅成交额5日振幅换手
1 SZ300308 中际旭创 -3.38% 275.4亿 +0.8% 5.2% 2.9% -
2 SZ300502 新易盛 +0.14% 254.4亿 -7.7% 3.4% 5.3% -
3 SZ002475 立讯精密 +9.05% 233.7亿 +9.5% 7.7% 4.5% -
4 SH600487 亨通光电 +2.65% 179.2亿 +17.2% 8.0% 10.2% -
5 SZ002384 东山精密 -0.64% 168.6亿 +18.9% 6.2% 6.5% -
6 SH601138 工业富联 +3.45% 157.5亿 +9.3% 4.0% 1.2% -
7 SH688008 澜起科技 +8.92% 145.8亿 +15.2% 5.8% 7.2% -
8 SZ300750 宁德时代 -2.25% 145.1亿 +2.2% 3.4% 0.8% -
9 SH688041 海光信息 +3.95% 138.5亿 +13.2% 4.1% 2.0% -
10 SH600522 中天科技 +7.74% 122.2亿 +15.6% 6.9% 9.9% -
11 SZ300136 信维通信 +8.81% 120.7亿 +13.7% 12.1% 16.9% -
12 SZ300394 天孚通信 -0.50% 116.3亿 -13.9% 4.7% 4.6% -
13 SZ300476 胜宏科技 +0.57% 112.7亿 -7.5% 3.6% 4.0% -
14 SH688981 中芯国际 +5.06% 112.5亿 +8.0% 4.6% 4.8% -
15 SZ000988 华工科技 +3.01% 107.4亿 +3.3% 4.5% 9.0% -
16 SZ002281 光迅科技 +4.52% 105.0亿 +12.1% 8.7% 9.9% -
17 SZ002371 北方华创 +9.21% 102.8亿 +9.6% 9.3% 2.8% -
18 SH600519 贵州茅台 -3.79% 102.4亿 -0.6% 1.2% 0.6% -
19 SH688256 寒武纪 +0.31% 96.5亿 -1.6% 3.3% 1.7% -
20 SH603986 兆易创新 +1.92% 95.9亿 +4.4% 4.0% 4.7% -
🔴 Screen 4 — 涨停榜 (65)
代码名称封单成交首次开板原因
4连板 SH603318 水发燃气 4788.59亿 116867.75亿 09:30:35 9次 氦气+燃气轮机掺氢+山东
3连板 SZ000925 众合科技 38200.00亿 13784.58亿 09:25:00 0次 算力租赁+商业航天+智慧
3连板 SH600726 华电能源 885.86亿 338109.08亿 13:13:26 48次 一季报增长+绿电转型+热
2连板 SZ000062 深圳华强 11400.00亿 395283.30亿 09:37:48 20次 华为昇腾+分销龙头+存储
2连板 SZ003036 泰坦股份 11100.00亿 12454.07亿 09:30:03 0次 高端纺机+电子布纺织机+
2连板 SH600152 维科技术 4883.43亿 198467.88亿 13:01:14 5次 钠电储能+高倍率电池扩产
2连板 SH600338 西藏珠峰 3352.78亿 290753.64亿 09:37:45 2次 盐湖提锂+业绩高增+资产
2连板 SH603272 联翔股份 3340.52亿 14317.48亿 09:32:13 1次 超跌反弹+墙布龙头+智能
2连板 SZ001211 双枪科技 2120.20亿 43187.82亿 10:37:36 2次 金钢瓷放量+竹基禾塑托盘
1连板 SZ002217 合力泰 35800.00亿 172945.88亿 09:33:12 3次 算力租赁+电子纸+福建国
1连板 SH603228 景旺电子 35700.00亿 321181.41亿 09:47:41 0次 AI算力+汽车PCB+8
1连板 SH603501 豪威集团 32400.00亿 531588.69亿 11:00:04 2次 LCOS+光通信+AI终
1连板 SH600637 东方明珠 19100.00亿 50979.33亿 09:30:27 0次 超聚变IPO+AI应用+
1连板 SZ002902 铭普光磁 17100.00亿 43846.76亿 09:30:00 0次 AI算力+800G光模块
1连板 SZ002115 三维通信 16500.00亿 85669.99亿 09:31:30 1次 一季报增长+商业航天+5
1连板 SZ002484 江海股份 15600.00亿 173833.97亿 10:01:18 1次 算力+超级电容器+浙江国
1连板 SZ002181 粤 传 媒 15300.00亿 107213.62亿 09:52:39 0次 AI应用+世界杯+广州国
1连板 SZ002706 良信股份 14200.00亿 114988.23亿 13:01:24 0次 智算中心+核电+低压电器
1连板 SZ002029 七 匹 狼 13100.00亿 36827.48亿 10:19:45 0次 商旅夹克+投资收益+男装
1连板 SH600418 江淮汽车 13100.00亿 441878.65亿 13:02:18 0次 尊界200万新车+华为合
1连板 SH688530 欧莱新材 11700.00亿 48374.34亿 09:30:53 2次 一季度扭亏+半导体靶材+
1连板 SZ002134 天津普林 11200.00亿 48354.74亿 11:02:00 0次 一季报增长+PCB+玻璃
1连板 SH603610 麒盛科技 10800.00亿 15486.76亿 11:21:56 0次 脑机接口+智能电动床+适
1连板 SZ000565 渝三峡A 10300.00亿 21569.96亿 10:15:54 0次 业绩大增+辐射制冷+航天
1连板 SH600396 华电辽能 10100.00亿 273162.08亿 10:05:24 0次 火电+绿电+央企
1连板 SZ000952 广济药业 9446.68亿 16305.65亿 13:51:09 0次 维生素B2+大健康布局+
1连板 SZ002560 通达股份 9439.52亿 185920.58亿 10:31:12 0次 特高压线缆+一季报预增+
1连板 SH605006 山东玻纤 8955.97亿 25333.71亿 09:41:30 0次 玻纤涨价+风电纱+山东国
1连板 SZ301500 飞南资源 8941.85亿 122932.79亿 09:25:00 10次 一季报暴增+新能源材料+
1连板 SH600246 万通发展 8856.63亿 131633.36亿 10:38:15 0次 PCIe5.0芯片+商业
1连板 SH603579 荣泰健康 8672.01亿 13986.09亿 09:37:14 0次 理疗机器人+AI大模型+
1连板 SH688001 华兴源创 7895.02亿 147760.43亿 13:27:19 0次 拟控股普赛斯+半导体测试
1连板 SH603486 科沃斯 7572.32亿 91625.79亿 09:37:18 1次 具身智能+海外高增+年报
1连板 SH600693 东百集团 7426.24亿 78712.24亿 11:10:19 0次 一季报增长+首店经济+仓
1连板 SZ002210 飞马国际 6993.51亿 18724.16亿 09:32:03 0次 一季度扭亏+固废处理+供
1连板 SZ301248 杰创智能 6972.63亿 117848.40亿 10:24:18 0次 智算云服务+扭亏为盈+华
1连板 SH688381 帝奥微 6879.29亿 85142.68亿 11:12:58 0次 机器人芯片+模拟芯片+汽
1连板 SZ001332 锡装股份 6516.73亿 11520.04亿 09:30:00 3次 一季报大增+10转4派5
1连板 SH603626 科森科技 6357.16亿 109856.74亿 13:06:08 3次 机器人+AI结构件+消费
1连板 SH603657 春光科技 6356.52亿 7509.69亿 09:38:18 0次 机器人订单+清洁电器+小
1连板 SZ002741 光华科技 6134.63亿 83196.86亿 13:21:21 2次 PCB化学品+一季报高增
1连板 SH603773 沃格光电 6069.99亿 84958.49亿 09:32:13 2次 玻璃基板+CPO+Mic
1连板 SH603726 朗迪集团 5755.40亿 17959.81亿 10:05:02 1次 机器人关节模组+先进封装
1连板 SH600400 红豆股份 5665.47亿 29375.92亿 10:39:29 0次 机器人+男装+低价股
1连板 SZ000593 德龙汇能 5392.91亿 49979.06亿 09:35:57 0次 实控人变更+燃气+氢能
1连板 SZ300582 英飞特 5383.68亿 58367.59亿 10:37:42 0次 LED驱动电源+植物照明
1连板 SH603125 常青科技 4656.04亿 16773.39亿 09:33:16 1次 业绩大增+风电+光刻胶
1连板 SH605287 德才股份 4330.53亿 54403.84亿 10:24:19 9次 AI漫剧+城市更新+扭亏
1连板 SZ002120 韵达股份 4323.63亿 102111.12亿 09:35:15 2次 无人车+回购+快递物流+
1连板 SH605289 罗曼股份 4262.99亿 50873.42亿 09:53:52 1次 AI算力+液冷服务器+年
1连板 SZ002154 报 喜 鸟 3790.20亿 31297.81亿 09:30:00 1次 一季报高增+C2M定制+
1连板 SH600433 冠豪高新 3709.60亿 66860.64亿 09:37:38 1次 土地收储补偿+一季报增长
1连板 SH605118 力鼎光电 3579.00亿 18222.83亿 09:43:15 0次 年报增长+机器人+无人机
1连板 SH600815 厦工股份 3401.52亿 75653.69亿 10:26:27 1次 工程装备+雅鲁藏布江水电
1连板 SH603931 格林达 3393.36亿 34430.71亿 09:42:21 0次 半导体材料+光刻胶+显影
1连板 SH600707 彩虹股份 3380.62亿 146889.93亿 14:29:14 1次 玻璃基板+ITC胜诉+国
1连板 SH603211 晋拓股份 3295.40亿 32360.29亿 13:09:10 0次 人形机器人+机器人零部件
1连板 SH600830 香溢融通 2372.02亿 21929.89亿 13:50:43 2次 一季报增长+AMC概念+
1连板 SH688221 前沿生物-U 2224.92亿 160256.85亿 09:33:55 29次 小核酸+GSK合作+首季
1连板 SH603095 越剑智能 1943.42亿 20657.54亿 11:28:25 4次 AI验布机+高端装备+提
1连板 SZ002785 万里石 1831.90亿 73023.57亿 13:19:15 11次 铀矿布局+锂资源+石材
1连板 SH605138 盛泰集团 1693.00亿 6457.17亿 09:30:03 0次 一季报高增+一带一路+智
1连板 SH603110 东方材料 746.65亿 65081.54亿 10:41:20 14次 算力租赁+PCB油墨+年
1连板 SH688677 海泰新光 678.20亿 75635.93亿 09:34:01 39次 内窥镜+海外产能+养老金
1连板 SZ002175 东方智造 267.42亿 33149.92亿 14:08:30 3次 智能物流+广西国资拟入主
🛡️ Screen 5 — 纪律与定位
⚠️ 纪律提醒: 当前【普涨】模式 → 最多操作 0 只股票 |炸板率22% |连板高度5,情绪一般
📊 退潮信号: 2/5 |无活跃载体;广度0.0%<30% ⛔ 禁止: 所有开仓操作、跟随≠全面进攻,应收缩理解

⚠️ 风险个股

神剑股份 (SZ002361) — 死亡换手(额55亿/涨+0.9%/换手31%) → 立即规避

🧭 市场定位 — 2026-04-27

趋势数据不足