🦞 盘师主页
事实 思考 执行 成长

🌊 水文站 — 2026-04-24

FS=资金流速 | 高FS=阻力最小方向=主要矛盾 | 场=资金自然形成的集群
🎯 Screen 1 — 矛盾诊断
主要矛盾【光模块/光通信】持续解决中(FS=53,衰退)
分化
市场状态
-1091
涨跌差
59
涨停
20
跌停
3
连板高度
26155亿
成交额
25%
炸板率
环境: ❌ 非活跃 能量:0.000 | 基准:0.000 | 大成交额:0只
场Phase分布
衰退 14个 FS均=23.7 升温 1个 FS均=52.0 冰点 2个 FS均=15.3 观察 1个 FS均=22.2
📊 Screen 2 — FS场排名
大资金 = 容量+涨跌比+平均涨幅(机构) 投机 = 涨停数+连板高度(游资)
FSPhase大资金投机成员持续
光模块/光通信 53 衰退 容量22.2% | 涨跌比15% | 均值-3.6% | 1789亿 - 15只 9天
有色/资源 52 升温 容量5.5% | 涨跌比67% | 均值+5.0% | 442亿 - 16只 0天
服务器/数据中心 47 衰退 容量8.3% | 涨跌比33% | 均值-2.3% | 671亿 - 10只 0天
消费电子 44 衰退 容量11.3% | 涨跌比29% | 均值-1.9% | 906亿 - 13只 9天
半导体芯片 29 衰退 容量6.0% | 涨跌比75% | 均值+2.6% | 483亿 - 5只 0天
锂电池 26 衰退 容量4.3% | 涨跌比75% | 均值+1.5% | 350亿 - 5只 0天
商业航天 24 衰退 容量3.2% | 涨跌比0% | 均值-3.8% | 255亿 - 13只 1天
存储芯片 22 衰退 容量3.8% | 涨跌比50% | 均值+1.4% | 304亿 - 5只 0天
化学制品 22 观察 容量0.8% | 涨跌比100% | 均值+10.0% | 63亿 涨停1只 2只 0天
消费 20 衰退 容量1.0% | 涨跌比100% | 均值+2.8% | 79亿 - 1只 0天
农用化工 19 冰点 容量0.5% | 涨跌比100% | 均值+4.9% | 41亿 - 1只 0天
化工_其他 18 衰退 容量0.8% | 涨跌比100% | 均值+0.3% | 61亿 - 1只 0天
军工 15 衰退 容量0.8% | 涨跌比100% | 均值+0.4% | 61亿 - 3只 0天
半导体设备 14 衰退 容量2.1% | 涨跌比50% | 均值+1.5% | 169亿 - 4只 0天
氢能 12 冰点 容量1.1% | 涨跌比50% | 均值-0.8% | 88亿 - 3只 0天
AI应用 10 衰退 容量1.4% | 涨跌比0% | 均值-8.4% | 112亿 - 8只 0天
光伏 6 衰退 容量0.7% | 涨跌比0% | 均值-0.5% | 56亿 - 6只 0天
可控核聚变 4 衰退 容量0.7% | 涨跌比0% | 均值-10.0% | 59亿 - 4只 0天

🔍 场评估详情 ✅ 力量驱动

FS=容量(25)+涨停(20)+中位(20)+涨跌比(15)+龙头(10)+抗冲击(10) | 一股一场 | 产业链合并
📌 市场主线: 光模块/光通信 (FS=53, 衰退)
⚡ 力量变化: 🔄复燃: 农用化工, 化学制品 | 💀消失: 医药_其他, 家用电器, 汽车智能化, 玻璃, 电网设备, 金融
FSPhase趋势容量持续涨停高度涨跌比核心股
光模块/光通信 53 衰退 ❄️ - 9d 0只 0板 15.4%
有色/资源 ⬆+20 52 升温 🔥 - 0d 0只 0板 66.7%
服务器/数据中心 47 衰退 ➡️ - 0d 0只 0板 33.3%
消费电子 ⬇-17 44 衰退 ❄️ - 9d 0只 0板 28.6%
半导体芯片 29 衰退 🔥 - 0d 0只 0板 75.0%
锂电池 26 衰退 🔥 - 0d 0只 0板 75.0%
商业航天 ⬇-37 24 衰退 ❄️ - 1d 0只 0板 0.0%
存储芯片 22 衰退 🔥 - 0d 0只 0板 50.0%
化学制品 🔄 22 观察 🔥 - 0d 1只 0板 100.0%
消费 20 衰退 ➡️ - 0d 0只 0板 100.0%
农用化工 🔄 19 冰点 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
化工_其他 18 衰退 🔥 - 0d 0只 0板 100.0%
军工 15 衰退 ❄️ - 0d 0只 0板 100.0%
半导体设备 14 衰退 🔥 - 0d 0只 0板 50.0%
氢能 12 冰点 ❄️ - 0d 0只 0板 50.0%
AI应用 10 衰退 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
光伏 6 衰退 ➡️ - 0d 0只 0板 0.0%
可控核聚变 ⬇-11 4 衰退 ❄️ - 0d 0只 0板 0.0%
💰 Screen 3 — 大成交额 TOP20
#代码名称涨幅成交额5日振幅换手
1 SZ300502 新易盛 -11.68% 496.6亿 -8.6% 6.3% 10.2% -
2 SZ300308 中际旭创 -1.67% 336.3亿 +3.8% 6.7% 3.4% -
3 SZ002384 东山精密 +0.63% 219.2亿 +15.9% 9.1% 8.4% -
4 SZ300394 天孚通信 -7.65% 179.0亿 -14.7% 8.5% 7.0% -
5 SZ300750 宁德时代 +2.07% 171.8亿 +2.2% 2.4% 0.9% -
6 SZ002475 立讯精密 -2.63% 171.5亿 +10.4% 5.1% 3.6% -
7 SH601138 工业富联 -4.28% 171.2亿 +6.9% 5.2% 1.3% -
8 SH688256 寒武纪 +2.23% 166.4亿 +1.5% 9.7% 2.9% -
9 SZ300476 胜宏科技 -4.93% 163.5亿 -3.3% 7.0% 5.9% -
10 SH688041 海光信息 +7.87% 151.7亿 +9.6% 8.4% 2.3% -
11 SH600487 亨通光电 +0.03% 151.0亿 +25.1% 6.8% 8.9% -
12 SZ300136 信维通信 -2.53% 125.4亿 +9.3% 8.2% 17.9% -
13 SH688808 N联讯 +864.83% 113.9亿 +866.1% 208.7% 78.5% -
14 SZ300058 蓝色光标 -8.42% 112.0亿 -3.0% 5.9% 18.3% -
15 SZ002281 光迅科技 -2.26% 110.2亿 +9.9% 9.6% 11.1% -
16 SZ300475 香农芯创 +3.62% 107.9亿 +2.0% 8.7% 14.7% -
17 SZ002428 云南锗业 +0.29% 105.7亿 +24.7% 10.3% 20.9% -
18 SH603986 兆易创新 -2.32% 103.5亿 +3.1% 5.6% 5.2% -
19 SH688008 澜起科技 +2.38% 101.8亿 +8.3% 6.6% 5.4% -
20 SH688981 中芯国际 +4.54% 99.1亿 +5.2% 8.2% 4.5% -
🔴 Screen 4 — 涨停榜 (59)
代码名称封单成交首次开板原因
3连板 SZ001234 泰慕士 20000.00亿 45148.53亿 09:46:45 0次 服装贴牌+广州国资入主+
3连板 SH603318 水发燃气 11400.00亿 18381.62亿 09:25:02 0次 燃气轮机掺氢+氦气+山东
2连板 SZ000925 众合科技 18900.00亿 38195.06亿 09:30:00 0次 算力租赁+商业航天+智慧
2连板 SH600770 综艺股份 12200.00亿 62980.38亿 09:25:02 2次 参股CPU+功率半导体+
2连板 SZ002787 华源控股 7340.82亿 33494.30亿 09:34:42 0次 半导体收购+温控设备+金
2连板 SH603060 国检集团 4436.03亿 40133.89亿 09:43:36 0次 碳领域+新材料检测+商业
2连板 SH603390 通达电气 3207.47亿 72000.98亿 10:24:39 0次 一季报业绩大增+智慧交通
2连板 SH600726 华电能源 1391.83亿 285873.87亿 09:34:57 21次 一季报增长+绿电转型+热
1连板 SZ002407 多氟多 32100.00亿 634198.91亿 14:07:12 0次 一季报暴增+六氟磷酸锂+
1连板 SZ002240 盛新锂能 25800.00亿 317497.11亿 14:01:45 0次 锂盐产能释放+木绒锂矿获
1连板 SZ002812 恩捷股份 17000.00亿 494633.56亿 10:40:21 21次 业绩暴增+隔膜龙头+固态
1连板 SZ000973 佛塑科技 16100.00亿 183955.09亿 13:22:18 0次 锂电隔膜+超薄隔膜+业绩
1连板 SZ002176 江特电机 15700.00亿 235762.63亿 10:36:09 0次 锂矿+机器人+低空经济
1连板 SZ002192 融捷股份 15400.00亿 247716.59亿 10:47:12 2次 锂矿+负极材料+年报增长
1连板 SH600208 衢州发展 11800.00亿 164858.04亿 10:04:34 2次 拟并购先导电科+半导体靶
1连板 SZ001339 智微智能 11000.00亿 153625.11亿 13:34:27 0次 一季报增长+算力+人形机
1连板 SZ002756 永兴材料 10800.00亿 168749.64亿 14:04:54 0次 锂电+特钢+技改达产
1连板 SH603016 新宏泰 10800.00亿 18410.26亿 09:35:43 0次 断路器+特高压+国企改革
1连板 SH603365 水星家纺 10700.00亿 7721.48亿 09:37:56 0次 业绩增长+高股息+家纺龙
1连板 SH603819 神力股份 9968.58亿 21142.08亿 13:43:36 0次 柴油发电机+数据中心+安
1连板 SH600499 科达制造 9966.82亿 122104.51亿 10:37:18 0次 一季报超预期+非洲建材+
1连板 SH603967 中创物流 9950.70亿 16489.32亿 09:39:18 0次 一季报增长+工程物流+海
1连板 SH603272 联翔股份 9570.05亿 20263.75亿 09:38:45 0次 超跌反弹+墙布龙头+控股
1连板 SH600152 维科技术 9560.85亿 92280.04亿 09:36:07 1次 钠电储能龙头+锂电产业链
1连板 SZ300613 富瀚微 8675.81亿 147151.67亿 09:31:51 1次 一季报暴增+AI算力芯片
1连板 SH603680 今创集团 8564.18亿 14770.78亿 13:03:32 0次 轨道交通+商业航天+一带
1连板 SH600545 卓郎智能 8343.62亿 82299.95亿 14:41:44 0次 华为合作+玻纤设备+纺机
1连板 SH603937 丽岛新材 8161.67亿 14465.03亿 13:17:41 0次 电池铝箔扩建+锂电池概念
1连板 SZ002313 日海智能 7731.23亿 23102.95亿 09:31:24 1次 无线通信模组+5G Re
1连板 SH603876 鼎胜新材 7266.31亿 137302.55亿 13:25:41 0次 电池铝箔+钠电池+全球布
1连板 SH600537 亿晶光电 6966.07亿 74519.64亿 14:18:08 0次 预重整推进+TOPCon
1连板 SZ300283 温州宏丰 6413.58亿 82718.18亿 10:15:57 0次 一季报扭亏+铜箔扩产+锂
1连板 SZ001211 双枪科技 6204.49亿 19361.67亿 10:34:24 0次 竹基禾塑托盘+金钢瓷餐具
1连板 SZ300422 博世科 6144.72亿 21318.29亿 09:31:24 0次 一季报扭亏+工业环境治理
1连板 SZ000889 中嘉博创 6093.61亿 114678.39亿 10:14:48 3次 算力+诉讼和解+5G消息
1连板 SZ002406 远东传动 5905.87亿 36875.50亿 13:02:33 0次 参股黄河信产+机器人+传
1连板 SZ002795 永和智控 5838.39亿 22276.23亿 09:59:21 0次 光伏剥离+肿瘤放疗+阀门
1连板 SZ000062 深圳华强 5281.78亿 373147.76亿 10:48:21 20次 --
1连板 SZ002127 南极电商 4355.53亿 32682.76亿 10:09:03 0次 一季报扭亏+品牌授权+线
1连板 SZ002810 山东赫达 4195.56亿 55687.96亿 13:06:00 0次 锂电池+植物胶囊+纤维素
1连板 SZ000906 浙商中拓 3752.24亿 36836.21亿 09:43:39 1次 供应链服务+储能+矿产资
1连板 SH603599 广信股份 3719.99亿 56284.48亿 10:13:10 1次 草甘膦+光气资源+染料中
1连板 SH600338 西藏珠峰 3681.84亿 395379.15亿 10:41:53 17次 盐湖提锂+铅锌矿+业绩高
1连板 SH600527 江南高纤 3536.17亿 42055.46亿 09:47:24 1次 复合短纤维+涤纶毛条
1连板 SH603520 司太立 3470.35亿 58705.93亿 10:33:12 2次 六氟磷酸锂+碘造影剂+原
1连板 SH603655 朗博科技 3301.68亿 29573.43亿 10:16:01 2次 汽车热管理+橡胶密封件+
1连板 SZ002999 天禾股份 3091.85亿 24106.44亿 09:52:57 1次 供销社+化肥+农资流通+
1连板 SH688268 华特气体 2938.20亿 267423.15亿 09:35:52 20次 氦气涨价+光刻气+国产替
1连板 SH688633 星球石墨 2938.07亿 42167.89亿 10:12:15 0次 一季报大增+高端装备+一
1连板 SH603066 音飞储存 2913.44亿 8931.35亿 09:30:00 0次 一季报大增+机器人+智能
1连板 SZ301077 星华新材 2529.28亿 88137.45亿 13:00:00 0次 算力+拟收购天宽科技+英
1连板 SZ000546 金圆股份 2503.21亿 114707.04亿 10:27:45 9次 盐湖提锂+锂矿布局+金属
1连板 SH600826 兰生股份 2240.90亿 15640.07亿 09:30:37 1次 年报增长+注销回购+会展
1连板 SZ002990 盛视科技 2194.16亿 110582.08亿 13:39:54 5次 算力采购+人形机器人+智
1连板 SZ002331 皖通科技 2106.27亿 44908.25亿 10:51:33 3次 华为合作+智慧交通+AI
1连板 SZ002290 禾盛新材 1722.99亿 185183.01亿 09:25:00 21次 增资CPU+家电复合材料
1连板 SZ003036 泰坦股份 1564.95亿 67278.28亿 09:41:45 2次 高端纺机+电子布纺织机+
1连板 SH600370 三房巷 1315.91亿 38021.70亿 10:03:31 0次 瓶级聚酯切片+PTA龙头
1连板 SH600633 浙数文化 1170.83亿 220031.81亿 10:35:45 11次 算力+AI应用+数字文化
🛡️ Screen 5 — 纪律与定位
⚠️ 纪律提醒: 当前【分化】模式 → 最多操作 0 只股票 |炸板率25% |连板高度3,情绪一般
📊 退潮信号: 2/5 |无活跃载体;广度0.0%<30% ⛔ 禁止: 所有开仓操作

🧭 市场定位 — 2026-04-24

趋势数据不足