2026-05-01 周五 · 水文站 v2 · 基于河床模型
| 步骤 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| daily_top100 | MISSING | 缺 20260501 daily_top100 |
| market_daily | MISSING | 缺 20260501 market_daily |
| ws_field_daily | MISSING | 缺 20260501 ws_field_daily |
| market_stage_daily | MISSING | 缺 20260501 market_stage_daily |
| position_suggestion | BLOCKED | 未执行,因市场阶段缺失 |
| mainline_classifier | BLOCKED | 未执行,因场状态缺失 |
不再用买/卖/持/空四分法,而是按真实机会语义归类:主导延续、修复承接、受限跟随、分歧试错、退潮退出、仅观察窗口。
仓位建议计算失败:未找到 20260501 的市场阶段数据
状态:BLOCKED 未执行,因市场阶段缺失
未执行,因场状态缺失
未知阶段,无明显轮动信号
💡 当前无明确轮动方向,维持现有持仓观察
状态:FALLBACK 展示截至 20260430 的最近7日历史,不代表当日已完成
顺序只看四步:环境层 → 场级结论 → 仓位执行 → 锚股验证。
| 场 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 趋势判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光模块/光通信 | 90 | 57 | 53 | 70 | 49 | 56 | 53 | → 横盘偏弱 (-3) |
| 阶段:分歧 · 范式:渐进上升型 · 水文站趋势:down · 跟随市场(42%红) · 成交1100亿 · ⚠ 高潮后回调,物极必反,注意风险 | ||||||||
| 消费电子 | 83 | 61 | 44 | 70 | 40 | 57 | 48 | → 横盘偏弱 (-10) |
| 阶段:升温 · 范式:温和震荡型 (小样本) · 水文站趋势:down · 跟随市场(50%红) · 成交598亿 · 方向升温中,关注能否突破70 | ||||||||
| 半导体 | 65 | 40 | 54 | 77 | 53 | 57 | 70 | ▲ 加速 (+18/3天) |
| 阶段:升温 · 水文站趋势:up · 跟随市场(69%红) · 成交1334亿 · 方向升温中,关注能否突破70 | ||||||||
| 服务器/数据中心 | 70 | 46 | 47 | 44 | 33 | 20 | 32 | → 横盘偏强 (+11) |
| 阶段:衰退 · 范式:温和震荡型 · 水文站趋势:up · 跟随市场(33%红) · 成交327亿 · ⚠ 超时无法修复,反身性风险加剧 | ||||||||
| AI算力 | 70 | 63 | 55 | 65 | 43 | 45 | 63 | ▲ 加速 (+20/3天) |
| 阶段:升温 · 水文站趋势:up · 跟随市场(57%红) · 成交872亿 · 方向升温中,关注能否突破70 | ||||||||
| 有色金属 | 28 | 24 | 14 | 18 | 14 | 63 | 37 | → 横盘偏弱 (-25) |
| 阶段:升温 · 水文站趋势:down · 跟随市场(50%红) · 成交339亿 · 方向升温中,关注能否突破70 | ||||||||
| 商业航天 | 44 | 60 | 24 | 40 | 27 | 15 | 38 | → 横盘偏强 (+24) |
| 阶段:升温 · 水文站趋势:up · 跟随市场(67%红) · 成交240亿 · 方向升温中,关注能否突破70 | ||||||||
| 储能 | 26 | 25 | 28 | 26 | 20 | 53 | 20 | → 横盘偏弱 (-34) |
| 阶段:观察 · 水文站趋势:down · 跟随市场(0%红) · 成交281亿 · 在场观察,等待方向明确 | ||||||||
从 TOP100 成交额中,按能量场分组,只列 逆势红盘或涨幅超市场均值 的个股 —— 这些是资金在主动承接的标的。市场整体均值为 +0.0%。
| 日期 | 涨:跌 | 涨停 | 跌停 | 成交额 | 炸板率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 2658:2390 | 54 | 3 | 25595亿 | 28% |
| 04/23 | 1304:3797 | 50 | 15 | 28040亿 | 28% |
| 04/24 | 1994:3085 | 59 | 20 | 26155亿 | 25% |
| 04/27 | 3182:1900 | 56 | 33 | 25891亿 | 22% |
| 04/28 | 1661:3409 | 58 | 29 | 25359亿 | 18% |
| 04/29 | 3731:1338 | 99 | 11 | 25899亿 | 25% |
| 04/30 | 2671:2362 | 78 | 9 | 27406亿 | 14% |
成交额趋势:放量(近3日 25359亿 → 25899亿 → 27406亿)
近3日平均炸板率 19%,封板质量较好,资金合力较强
综合判断:放量偏强,关注持续性
这里只看 锚股是否印证前面的场级结论;标签代表验证维度,不再重复环境层和仓位判断。
| 验证对象 | 关注什么 | 意味着 |
|---|---|---|
|
涨跌比 (0:0) 环境验证 |
能否改善? | 大盘企稳的信号 📌 市场级 breadth / 情绪承压检测 |
• 价格资金分离中,关注谁先转向(分离结束 = 方向确认)